Регистрация представителей Avon (Эйвон) в Ставропольском Крае
Avon регистрация Ставропольский Край и Ставрополь
Если вы попали на нашу страницу, значит вы хотите приобретать продукцию компании, и не важно, для себя или на реализацию в целях получения дополнительного дохода. Пройти регистрацию и стать представителем Avon в г. Ставрополь и Ставропольском Крае очень просто! Для этого Вам всего лишь нужно выбрать пункт выдачи из списка ниже и заполнить анкету.
Заполнить анкету |
Все, ожидайте звонка координатора и прихода на указанные вами при регистрации номер телефона и электронную почту сообщений с вашим компьютерным номером и паролем.
Рекомендуем вам посмотреть:
- Лучшие предложения текущего каталога
Avon регистрация Ставропольский Край
Что вам даст регистрация в компании Avon в качестве Представителя: вы получаете все привилегии, предоставляемые компанией. Вы сможете получать скидки, призы, подарки, принимать участие в программах поощрения и так далее.
АДРЕСА ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ ЭЙВОН В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Пункты выдачи заказов Эйвон в Ставропольском Крае Из списка ниже выберите ближайший к месту вашего проживания и (или) удобный для Вас адрес пункта выдачи заказов Эйвон в Ставропольском Крае.
Населенный пункт | Индекс | Улица | Дом | Группа | TS | Тип | Доставка срочного заказа |
АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ СТ-ЦА | 357840 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 9 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АЛЕКСАНДРИЯ С | 356410 | СОВЕТСКАЯ | A | 0 | Почтовое отделение | ||
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ С | 356300 | БЛИНОВА, УС | 98А | A | 0 | Почтовое отделение | |
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ С | E_K242 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, КАРЛА МАРКСА УЛ., Д.84 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ С | P2692-008 | ПВЗ: РОСТЕЛЕКОМ, БЛИНОВА УЛ., Д.98 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ С | P2695-001 | ПОСТАМАТ, ВОЙТИКА УЛ., Д.62, УНИВЕРСАМ | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 5 дней | |
АНДЖИЕВСКИЙ П | 357217 | РЕЧНАЯ, ОПС | 6 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АРЗГИР С | 356570 | ПЕТИ БАЗАЛЕЯ, ОПС | 35 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АРХАНГЕЛЬСКОЕ С | 356835 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 67 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АЧИКУЛАК С | 356890 | ГВАРДЕЙСКАЯ, ОПС | 13 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАЛАХОНОВСКОЕ С | 357015 | ГЕТАЛО ПЛ., ОПС | 3 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАРСУКОВСКАЯ СТ-ЦА | 357032 | ЛЕНИНА | 54 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕЗОПАСНОЕ С | 356190 | ЛЕНИНА, ОПС | 100 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕКЕШЕВСКАЯ СТ-ЦА | 357364 | ЛЕНИНА | 101 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕШПАГИР С | 356257 | МОЛОДЕЖНАЯ, ОПС | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЛАГОДАРНЫЙ | 356420 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, УС | 59 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЛАГОДАРНЫЙ | 356422 | СТРОИТЕЛЕЙ ПЛ | A | 0 | Почтовое отделение | ||
БЛАГОДАРНЫЙ | 6070317 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ., Д.63, ЛИТЕРА | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
БЛАГОДАРНЫЙ | E_K243 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ УЛ., Д.26 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
БЛАГОДАРНЫЙ | E_KG50 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ., Д.- | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
БЛАГОДАТНОЕ С | 356503 | КИРОВА, ОПС | 21 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БОГДАНОВСКОЕ С | 357947 | МИРА, ОПС | 21/В | A | 0 | Почтовое отделение | |
БОРГУСТАНСКАЯ СТ-ЦА | 357373 | КРАСНАЯ, ОПС | 101 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БУДЕННОВСК | 356800 | КИРОВА, УС | 202 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БУДЕННОВСК | 356805 | ПРИКУМСКАЯ, О/С 5 | 18 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БУДЕННОВСК | 356806 | СЕВЕРНЫЙ МКР., О/С 6 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
БУДЕННОВСК | 6070132 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, КРАСНАЯ УЛ., Д.238 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
БУДЕННОВСК | 6070388 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, БУДЕННОВСК РЫНОК, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ./ЧЕХОВА УЛ., ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛИЦ | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
БУДЕННОВСК | DPD_024Y | ПВЗ: DPD, ЛЕНИНСКАЯ УЛ., Д.80 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
БУДЕННОВСК | E_KG64 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ., Д.79 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
БУДЕННОВСК | P2692-009 | ПВЗ: РОСТЕЛЕКОМ, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ., Д.46 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
БУРЛАЦКОЕ С | 356401 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 28 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВАРЕНИКОВСКОЕ С | 357932 | ШОССЕЙНАЯ, ОПС | 9/2 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВЕЛИЧАЕВСКОЕ С | 357974 | ЛЕНИНА, ОПС | 58 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВЕРХНЕРУССКОЕ С | 356236 | ПОДГОРНАЯ, ОПС | 156 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВИНСАДЫ С | 357361 | ЛЕНИНА, ОПС | 35 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВЛАДИМИРОВКА С | 356543 | ЛЕНИНА | 143 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОДОРАЗДЕЛ | 357074 | ФРОЛОВА | 14 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЗДВИЖЕНСКОЕ С | 356712 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 130 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЗНЕСЕНОВСКОЕ С | 356710 | ШОССЕЙНАЯ | 13 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОРОВСКОЛЕССКАЯ | 357081 | ПОЧТОВАЯ | 60 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОСТОЧНЫЙ Х | 357925 | ШКОЛЬНАЯ | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ГАЛЮГАЕВСКАЯ СТ-ЦА | 357859 | ЛЕНИНА | 17 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГЕОРГИЕВСК | 357820 | ПУШКИНА, УС | 50 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГЕОРГИЕВСК | 357821 | ФИЛАТОВА, О/С 1 | 15 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГЕОРГИЕВСК | 357825 | ГАГАРИНА | 6 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГЕОРГИЕВСК | 357826 | БОЙКО | 106 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГЕОРГИЕВСК | 357827 | КАЛИНИНА, О/С 7 | 146/3 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГЕОРГИЕВСК | 6070196 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, КАЛИНИНА УЛ., Д.11А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ГЕОРГИЕВСК | E_K246 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, КАЛИНИНА УЛ., Д.20 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ГЕОРГИЕВСК | E_K247 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, КАЛИНИНА УЛ., Д.146/10 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ГЕОРГИЕВСК | E_KD46 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ПРОСПЕКТ КАЛИНИНА 101 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ГЕОРГИЕВСК | GRG1 | ПВЗ: СДЭК, ПУШКИНА, Д.48, ОФ.1 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 8 дней | |
ГЕОРГИЕВСК | P2652-001 | ПВЗ: РОСТЕЛЕКОМ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д.63 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
ГЕОРГИЕВСК | P2655-001 | ПОСТАМАТ: QIWI: ТЦ ГЕОРГИЕВСК МОЛЛ, КАЛИНИНА УЛ., Д. 135 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | |
ГЕОРГИЕВСКАЯ СТ-ЦА | 357801 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 192 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГОРНОЗАВОДСКОЕ С | 357312 | КАЛИНИНА, ОПС | 125 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГОРНЫЙ П | 357377 | СЕВЕРНЫЙ ПЕР | 9 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГОРЬКАЯ БАЛКА | 357904 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 16 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГОРЯЧЕВОДСКИЙ ПГТ | 357560 | ЛЕНИНА, ОПС | 24 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГОФИЦКОЕ С | 356524 | ЛЕНИНА | 200 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГРАФСКИЙ Х | 357867 | ШКОЛЬНАЯ, ОПС | 6 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГРАЧЕВКА С | 356250 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, УС | 44В | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГРИГОРОПОЛИССКАЯ СТ-ЦА | 356022 | ШМИДТА, ОПС | 32 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДЕМИНО П | 356235 | ЛЕНИНА, ОПС | 28 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДИВНОЕ С | 356720 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 41 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДИВНОЕ С | E_KI17 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, СОВЕТСКАЯ УЛ., Д.47 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ДМИТРИЕВСКОЕ С | 356041 | ГАЛЬ, ОПС | 79 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДОНСКОЕ С | 356170 | ЛЕНИНА, ОПС | 4 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЕССЕНТУКИ | 000000 | ДОМАШНЯЯ ДОСТАВКА | E | 0 | Домашняя доставка | ||
ЕССЕНТУКИ | 357601 | КИСЛОВОДСКАЯ, УС | 18 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЕССЕНТУКИ | 357602 | ЯСНОПОЛЯНСКАЯ, О/С 2 | 65 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЕССЕНТУКИ | 357603 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 333 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЕССЕНТУКИ | 357623 | ЛЕРМОНТОВА, О/С 23 | 52 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЕССЕНТУКИ | 357625 | ПЯТИГОРСКАЯ, О/С 25 | 134 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЕССЕНТУКИ | 357633 | ОЗЕРНАЯ, О/С 33 | 6 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЕССЕНТУКИ | 357634 | ПРЕДГОРНАЯ, О/С 34 | 10 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЕССЕНТУКИ | 357635 | ОКТЯБРЬСКАЯ, О/С 35 | 424 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЕССЕНТУКИ | 357637 | БУАЧИДЗЕ | 43 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЕССЕНТУКИ | 6070146 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ГАГАРИНА УЛ., Д.34 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
ЕССЕНТУКИ | DPD_22I | ПВЗ: DPD, КИСЛОВОДСКАЯ УЛ., Д.18 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 3 дней | |
ЕССЕНТУКИ | ESN2 | ПВЗ: СДЭК, ЕРМОЛОВА, Д.123 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 8 дней | |
ЕССЕНТУКИ | E_K248 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ГАГАРИНА УЛ., Д.34А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ЕССЕНТУКИ | E_K249 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛ., Д.25 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ЕССЕНТУКИ | E_K943 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ., Д.424А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ЕССЕНТУКИ | E_KD22 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, КИСЛОВОДСКАЯ 30А КОР.5 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ЕССЕНТУКИ | P2631-001 | ПОСТАМАТ ТЦ КЭНЬОН, ЕРМОЛОВА УЛ., Д.2 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | |
ЕССЕНТУКИ | P2632-006 | ПВЗ: РОСТЕЛЕКОМ, КИСЛОВОДСКАЯ УЛ., Д.18 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
ЕССЕНТУКИ | P2635-001 | ПОСТАМАТ QIWI: ФИКС-ПРАЙС, ДОЛИНА РОЗ УЛ., Д.23А | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | |
ЕССЕНТУКСКАЯ СТ-ЦА | 357350 | ГАГАРИНА, УС | 99А | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЕССЕНТУКСКАЯ СТ-ЦА | P2692-012 | ПВЗ: РОСТЕЛЕКОМ, ГАГАРИНА УЛ., Д.99 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 2 дней | |
ЖЕЛЕЗНОВОДСК | 357400 | ЛЕНИНА, УЗЕЛ СВЯЗИ | 53 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЖЕЛЕЗНОВОДСК | 357415 | ОКТЯБРЬСКАЯ, О/С 15 | 53 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЗАВЕТНОЕ С | 357014 | БАРКОВА, ОПС | 17 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЗАТЕРЕЧНЫЙ П | 356871 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, ОПС | 23 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЗЕЛЕНАЯ РОЩА С | 357939 | ШКОЛЬНЫЙ ПЕР., ОПС | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЗЕЛЕНОКУМСК | 357910 | МИРА УЛ.,УЗЕЛ СВЯЗИ | 11 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЗЕЛЕНОКУМСК | 357911 | КОЧУБЕЯ, О/С 1 | 16 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЗЕЛЕНОКУМСК | 6070260 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЛЕНИНА ПЛ., Д.6 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
ЗИМНЯЯ СТАВКА П | 356872 | НОВАЯ, ОПС | 20 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЗОЛЬСКАЯ СТ-ЦА | 357324 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ОПС | 2А | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЗУНКАРЬ П | 356874 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 4 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ИВАНОВСКОЕ С | 357020 | ЮБИЛЕЙНАЯ | 15 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ИЗОБИЛЬНЫЙ | 356140 | ЛЕНИНА, РУПС | 9 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ИЗОБИЛЬНЫЙ | 356141 | Р.ЛЮКСЕМБУРГ, О/С 1 | 2А/1 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ИЗОБИЛЬНЫЙ | 6070254 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЛЕНИНА ПЕР., Д.12А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
ИЗОБИЛЬНЫЙ | E_K581 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ЛЕНИНА ПЕР 12А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ИЗОБИЛЬНЫЙ | P2672-001 | ПВЗ: РОСТЕЛЕКОМ, ЛЕНИНА УЛ., Д.9 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ИНОЗЕМЦЕВО-1 | 357431 | 8 МАРТА УЛ., О/С 1 | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ИНОЗЕМЦЕВО-1 | 357433 | ШОССЕЙНАЯ, О/С 3 | 172 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ИНОЗЕМЦЕВО-1 | E_K255 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ИНОЗЕМЦЕВО П ГАГАРИНА УЛ., Д./ СВОБОДЫ ПР-КТ, Д.Б/Н | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ИПАТОВО | 356630 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, УС | 60 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ИПАТОВО | 6070257 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ГАГАРИНА УЛ., Д.102, КОРПУС 1 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 3 дней | |
ИПАТОВО | E_K491 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ГАГАРИНА УЛ., Д.102 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ИРГАКЛЫ С | 357940 | МОЛОДЕЖНАЯ, ОПС | 2А | A | 0 | Почтовое отделение | |
КАЗИНКА | 357072 | СОВЕТСКАЯ | 13 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КАЗИНКА С | 356212 | ЛЕНИНА | 71 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КАЗЬМИНСКОЕ С | 357010 | КООПЕРАТИВНАЯ | 42 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КАЛИНОВСКОЕ С | 356325 | ГЛАЗКОВА | 208 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КАМЕННОБРОДСКАЯ СТ-ЦА | 356125 | МОЛОДЕЖНАЯ, ОПС | 14 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КАНГЛЫ С | 357220 | МИРА | 88 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КАЯСУЛА С | 356897 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 56 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КИСЛОВОДСК | 357700 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ГУПС | 12 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КИСЛОВОДСК | 357703 | ДЗЕРЖИНСКОГО ПР-Т, О/С 3 | 45 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КИСЛОВОДСК | 357722 | КОЛЬЦОВА | 20 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КИСЛОВОДСК | 357736 | ГУБИНА | 51 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КИСЛОВОДСК | 357739 | ЦАНДРЕРА ПР. | 13 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КИСЛОВОДСК | 357745 | СЕДЛОГОРСКАЯ | 91 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КИСЛОВОДСК | 357746 | М.ГОРЬКОГО, О/С 46 | 22 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КИСЛОВОДСК | 357747 | АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ | 17А | A | 0 | Почтовое отделение | |
КИСЛОВОДСК | 357748 | КАЛИНИНА, О/С 8 | 77 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КИСЛОВОДСК | 6070095 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ГОРЬКОГО УЛ., Д.26, КОРПУС В1 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
КИСЛОВОДСК | 6070115 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, КОМИНТЕРНА УЛ./К.МАРКСА, Д.1/2 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
КИСЛОВОДСК | 6070306 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ., Д.1Л | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
КИСЛОВОДСК | DPD_16I | ПВЗ: DPD, ПЕРВОМАЙСКИЙ ПР-КТ,Д.12 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
КИСЛОВОДСК | E_K257 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ШАЛЯПИНА УЛ., Д.17 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
КИСЛОВОДСК | E_K258 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ГОРЬКОГО УЛ.,/ГУБИНА УЛ.,/40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ., Д.24 /1А /13 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
КИСЛОВОДСК | E_K259 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ШИРОКАЯ УЛ., Д./ ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ., Д.39 / 45 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
КИСЛОВОДСК | H958007 | ПВЗ, ПЕРВОМАЙСКИЙ ПР-КТ, Д.12, ПУНКТ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ HERMES-DPD | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
КИСЛОВОДСК | KSL2 | ПВЗ: СДЭК, ГОРЬКОГО УЛ., Д.1 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 8 дней | |
КИСЛОВОДСК | P2695-002 | ПОСТАМАТ, КАЛИНИНА УЛ., Д.65, ТД НАШ | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | |
КИСЛОВОДСК | P2695-003 | ПОСТАМАТ, КРАСИВАЯ УЛ., Д.23, СУПЕРМАРКЕТ НАШ | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | |
КИСЛОВОДСК | P2695-004 | ПОСТАМАТ, СЕДЛОГОРСКАЯ УЛ., Д.91, СУПЕРМАРКЕТ НАШ | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | |
КОММАЯК П | 357313 | ЛЕНИНА | 39 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КОМСОМОЛЕЦ П | 357322 | КЛУБНАЯ | 22 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КОНСТАНТИНОВСКАЯ СТ-ЦА | 357565 | ЛЕНИНА, ОПС | 46 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КОНСТАНТИНОВСКОЕ С | 356500 | ЛЕНИНА, ОПС | 10 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КОЧУБЕЕВСКОЕ С | 357000 | ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, УС | 66 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КОЧУБЕЕВСКОЕ С | E_K555 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ТИТОВА УЛ., Д.21 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
КОЧУБЕЕВСКОЕ С | E_KI09 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, БРАТСКАЯ УЛ., Д.98 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ С | 356030 | ПИОНЕРСКАЯ, РУПС | 1/1 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КРАСНОЕ С | 356253 | КРАСНАЯ, ОПС | 38Г | A | 0 | Почтовое отделение | |
КРАСНОКУМСКОЕ С | 357834 | КИРОВА | 26А | A | 0 | Почтовое отделение | |
КРАСНОЯРСКОЕ | 357073 | ПОДТЕННАЯ | 15 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КРУГЛОЛЕССКОЕ С | 356312 | СОВЕТСКАЯ | 26/2 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КРЫМГЕРЕЕВСКОЕ | 357085 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | 6 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КУГУЛЬТА С | 356264 | СОВЕТСКАЯ | 90 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КУРСАВКА С | 357070 | СТРАТЕЙЧУКА, ОПС | 73 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КУРСКАЯ СТ-ЦА | 357850 | СОВЕТСКАЯ, РУПС | 27 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЛАДОВСКАЯ БАЛКА С | 356055 | КООПЕРАТИВНАЯ, ОПС | 22 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЛЕВОКУМКА С | 357218 | МОСТОВАЯ | 55 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЛЕВОКУМСКОЕ С | 357960 | ГАГАРИНА, РУПС | 33 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЛЕРМОНТОВ | 357340 | ЛЕРМОНТОВА ПР-Т, ОПС | 2 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЛЕРМОНТОВ | P2692-001 | ПВЗ: РОСТЕЛЕКОМ, ЛЕРМОНТОВА ПР-Т, Д.2 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
ЛЕТНЯЯ СТАВКА С | 356540 | ЖИЖИНА, УС | 8 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЛЫСОГОРСКАЯ СТ-ЦА | 357838 | ШОШИНА, ОПС | 14 | A | 0 | Почтовое отделение | |
МАРЬИНСКАЯ СТ-ЦА | 357317 | ЛЕНИНА, О/С 2 | 39 | A | 0 | Почтовое отделение | |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 357202 | К.МАРКСА ПР-Т, О/С 2 | 84 | A | 0 | Почтовое отделение | |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 357203 | 22 ПАРТСЪЕЗДА, О/С 3 | 28 | A | 0 | Почтовое отделение |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 357207 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, О/С 7 | 63 | A | 0 | Почтовое отделение | |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 357209 | АНДЖИЕВСКОГО | 62 | A | 0 | Почтовое отделение | |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 6070248 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, КАРЛА МАРКСА ПР-Т, Д.79 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | E_K530 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ., Д.53В | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | MNV2 | ПВЗ: СДЭК, 22 ПАРТСЪЕЗДА УЛ.4/ГАГАРИНА УЛ., Д.48 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 8 дней | |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | P2622-001 | ПВЗ, 22 ПАРТСЪЕЗДА ПР., 137/1 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | P2622-002 | ПВЗ: РОСТЕЛЕКОМ, 22 ПАРТСЪЕЗДА ПР., Д.28 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | P2625-001 | ПОСТАМАТ, КНЫШЕВСКОГО УЛ., Д.12, М-Н ПРОДУКТЫ НАШ | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | P2625-002 | ПОСТАМАТ, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ., Д.9, М-Н ПРОДУКТЫ НАШ | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | |
МИРНЫЙ П | 357374 | ШОССЕЙНАЯ | 25 | A | 0 | Почтовое отделение | |
МИХАЙЛОВСК | 356240 | ОКТЯБРЬСКАЯ, РУПС | 292 | A | 0 | Почтовое отделение | |
МИХАЙЛОВСК | 356241 | СНИИСХ МКР | 11 | A | 0 | Почтовое отделение | |
МИХАЙЛОВСК | 356242 | ЛЕНИНА | 167/2,К2 | A | 0 | Почтовое отделение | |
МИХАЙЛОВСК | 356243 | ОРДЖОНИКИДЗЕ | 180А | A | 0 | Почтовое отделение | |
МИХАЙЛОВСК | 356244 | ПУШКИНА, О/С 4 | 55/10 | A | 0 | Почтовое отделение | |
МИХАЙЛОВСК | 356245 | ГОГОЛЯ, О/С 5 | 26 | A | 0 | Почтовое отделение | |
