Регистрация представителей Avon (Эйвон) в Ростовской области
Avon регистрация Ростовская область и Ростов-на-Дону
Если вы попали на нашу страницу, значит вы хотите приобретать продукцию компании, и не важно, для себя или на реализацию в целях получения дополнительного дохода. Пройти регистрацию и стать представителем Avon в г. Ростов-на-Дону и Ростовской области очень просто! Для этого Вам всего лишь нужно выбрать пункт выдачи из списка ниже и заполнить анкету.
Заполнить анкету |
Все, ожидайте звонка координатора и прихода на указанные вами при регистрации номер телефона и электронную почту сообщений с вашим компьютерным номером и паролем.
Рекомендуем вам посмотреть:
- Лучшие предложения текущего каталога
Avon регистрация Ростовская область
Что вам даст регистрация в компании Avon в качестве Представителя: вы получаете все привилегии, предоставляемые компанией. Вы сможете получать скидки, призы, подарки, принимать участие в программах поощрения и так далее.
АДРЕСА ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ ЭЙВОН В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пункты выдачи заказов Эйвон в Ростовской области Из списка ниже выберите ближайший к месту вашего проживания и (или) удобный для Вас адрес пункта выдачи заказов Эйвон в Ростовской области.
Населенный пункт | Индекс | Улица | Дом | Группа | TS | Тип | Доставка срочного заказа |
АВИЛО-УСПЕНКА С | 346960 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 23А | A | 0 | Почтовое отделение | |
АЗОВ | 346780 | ПЕТРОВСКИЙ Б-Р, РУПС | 22 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АЗОВ | 346781 | МАКАРОВСКОГО, О/С 1 | 100 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АЗОВ | 346782 | З.КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ ПЕР., О/С 2 | 86 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АЗОВ | 346783 | ТОЛСТОГО, О/С 3 | 36 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АЗОВ | 346787 | ТОЛСТОГО, О/С 7 | 102 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АЗОВ | 346789 | ДИМИТРОВА | 34 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АЗОВ | 6020138 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, МИРА УЛ., Д.24 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
АЗОВ | 6020436 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, РЫНОК, ЛЕНИНА УЛ., Д.72 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
АЗОВ | AZV1 | ПВЗ: СДЭК, ИЗМАЙЛОВА, Д.55 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 8 дней | |
АЗОВ | DPD_129J | ПВЗ: DPD, МОСКОВСКАЯ УЛ., Д.91 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 3 дней | |
АЗОВ | E_K325 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ УЛ., Д.2Б | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
АЗОВ | P6152-001 | ПВЗ: РОСТЕЛЕКОМ, ПЕТРОВСКИЙ Б-Р, Д.22 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 2 дней | |
АЗОВ | P6152-002 | ПВЗ: АГЕНСТВО ЮРДВ: BOXBERRY, МОСКОВСКАЯ УЛ., Д. 23 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 2 дней | |
АКСАЙ | 346720 | ЛЕНИНА ПР-Т, РУПС | 30 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АКСАЙ | 346721 | ГУЛАЕВА, О/С 1 | 95 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АКСАЙ | 346723 | ПЛАТОВА, ОПС | 72 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АКСАЙ | 346739 | ЛЕНИНА, ОПС | 30 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АКСАЙ | 6020201 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, АШАН, НОВОЧЕРКАССКОЕ Ш., Д.33 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
АКСАЙ | 6020241 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЛЕНИНА ПР-Т, Д.18 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
АКСАЙ | 6020497 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ТЦ МЕГА-2, АКСАЙСКИЙ ПР-Т, Д.23 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
АКСАЙ | AKS1 | ПВЗ: СДЭК, САДОВАЯ, Д.31 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 8 дней | |
АКСАЙ | E_K327 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ЛЕНИНА УЛ., Д.14А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
АКСАЙ | E_K328 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ЛЕНИНА УЛ., Д.21/23 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
АКСАЙ | E_KD10 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, АКСАЙСКИЙ ПР-КТ Д.2 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
АКСАЙ | P6162-001 | ПВЗ: РОСТЕЛЕКОМ, ЛЕНИНА ПР-Т, Д.30 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 2 дней | |
АЛЕКСАНДРОВ Х | 347233 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 13Б | A | 0 | Почтовое отделение | |
АЛЕКСАНДРОВКА 2-Я С | 346817 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 46 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АЛЕКСАНДРОВКА С | 346765 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 52 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АЛЕКСАНДРОВКА Х | 346712 | ГАГАРИНА, ОПС | 13 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АЛЕКСЕЕВО-ЛОЗОВСКОЕ С | 346010 | ЛИСИЧКИНА, ОПС | 22,К9 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АНДРЕЕВСКАЯ СТ-ЦА | 347413 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 27 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АНТИПОВСКИЙ | 346272 | ШКОЛЬНАЯ | 29 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АНТОНОВ Х | 347328 | РЕЧНАЯ, ОПС | 4 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АПАРИНСКИЙ Х | 346553 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 3 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АРПАЧИН Х | 346602 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 40 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АЮТИНСКИЙ ПГТ | 346535 | ПОБЕДЫ, О/С | 79А | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАГАЕВСКАЯ СТ-ЦА | 346610 | СЕМАШКО,ОПС | 70 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАГАЕВСКАЯ СТ-ЦА | 346611 | СПАРТАКА, О/С 11 | 85 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАГАЕВСКАЯ СТ-ЦА | 346612 | СЕМАШКО, О/С 12 | 70 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАГАЕВСКАЯ СТ-ЦА | 6020464 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ПОДРОЙКИНА УЛ., Д.25 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
БАГАЕВСКАЯ СТ-ЦА | E_K329 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ПОДРОЙКИНА УЛ., Д.23 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
БАЙКОВ П | 347471 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 12 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАКЛАННИКИ Х | 346641 | ШКОЛЬНАЯ, ОПС | 26 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАЛКО-ГРУЗСКИЙ Х | 347685 | МОЛОДЕЖНАЯ, ОПС | 22 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАРАНИКИ С | 347608 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 23 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ | 346594 | ЛЕНИНА | 15 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАТАЙСК | 346880 | КРУПСКОЙ, РУПС | 3 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАТАЙСК | 346881 | АВИАГОРОДОК, О/С 1 | 34 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАТАЙСК | 346882 | ЭНГЕЛЬСА, О/С 2 | 426 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАТАЙСК | 346884 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, О/С 4 | 197 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАТАЙСК | 346885 | СЕВЕРНЫЙ МАССИВ МКР | 9 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАТАЙСК | 346888 | М.ГОРЬКОГО, О/С 8 | 419 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАТАЙСК | 346889 | М.ГОРЬКОГО | 635 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАТАЙСК | 346892 | УШИНСКОГО, О/С 12 | 116А | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАТАЙСК | 346894 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 116 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БАТАЙСК | 6020047 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, КИРОВА УЛ., Д.3 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
БАТАЙСК | 6020294 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ГОРЬКОГО УЛ., Д.135, КОРПУС 3 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
БАТАЙСК | BTS1 | ПВЗ: СДЭК, КУЙБЫШЕВА, Д.140А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 8 дней | |
БАТАЙСК | DPD_030W | ПВЗ: DPD, КУЙБЫШЕВА УЛ., Д.5 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 3 дней | |
БАТАЙСК | E_K330 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, КИРОВА УЛ., Д.8 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
БАТАЙСК | E_K863 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, КИРОВА УЛ., Д.5/1 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
БАТАЙСК | P6171-001 | ПОСТАМАТ ТЦ ОРАНЖЕРЕЯ, ОГОРОДНАЯ УЛ., Д.74А | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 2 дней | |
БАТАЙСК | P6172-001 | ПВЗ: РОСТЕЛЕКОМ, КРУПСКОЙ УЛ., Д.3 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 2 дней | |
БЕЛАЯ КАЛИТВА | 347040 | ПЕТРОВА, РУПС | 37 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕЛАЯ КАЛИТВА | 347041 | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, О/С 1 | 11 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕЛАЯ КАЛИТВА | 347042 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 2 | 15 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕЛАЯ КАЛИТВА | 347044 | МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, О/С 4 | 11 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕЛАЯ КАЛИТВА | 347045 | ВОКЗАЛЬНАЯ, О/С 5 | 84А | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕЛАЯ КАЛИТВА | 6020090 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЭНГЕЛЬСА УЛ., Д.104А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
БЕЛАЯ КАЛИТВА | 6020141 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, СВЕТЛАЯ УЛ., Д.6В, КОРПУС 13 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
БЕЛАЯ КАЛИТВА | 6020361 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, КАЛИНИНА УЛ., Д.7, КОРПУС 1 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
БЕЛАЯ КАЛИТВА | E_K360 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ЭНГЕЛЬСА УЛ., Д.21/15 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
БЕЛАЯ КАЛИТВА | E_KD47 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, КАЛИНИНА 9/2 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
БЕЛАЯ КАЛИТВА | P6182-001 | ПВЗ: РОСТЕЛЕКОМ, СОВЕТСКАЯ УЛ., Д.10 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 2 дней | |
БЕЛОЗЕРНЫЙ П | 347609 | ДРУЖБЫ, ОПС | 1А | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕРЕЗОВКА С | 347614 | ПИОНЕРСКИЙ ПЕР, ОПС | 12 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БОГОРОДИЦКОЕ С | 347562 | СОВЕТСКИЙ ПЕР, ОПС | 78 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БОКОВСКАЯ СТ-ЦА | 346250 | ЛЕНИНА, О/С 50 | 62 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БОЛЬШАЯ МАРТЫНОВКА СЛ. | 346660 | ЛЕМЕШКО ПЕР., О/С | 28 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БОЛЬШАЯ МАРТЫНОВКА СЛ. | E_K718 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ЛЕМЕШКО ПЕР 41А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
БОЛЬШАЯ ОРЛОВКА СЛ | 346680 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ, ОПС | 41 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БОЛЬШАЯ ТАЛОВАЯ Х | 347737 | БУДЕННОГО | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БОЛЬШАЯ ФЕДОРОВКА Х | 346377 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | 14 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БОЛЬШЕКРЕПИНСКАЯ | 346591 | ЛЕНИНА | 23 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БОЛЬШЕМЕЧЕТНЫЙ Х | 346635 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | A | 0 | Почтовое отделение | ||
БОЛЬШИЕ САЛЫ С | 346816 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 19 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БОЛЬШИНКА СЛ | 346064 | БАШМАКОВА, ОПС | 2В | A | 0 | Почтовое отделение | |
БОЛЬШОВСКАЯ СТ-ЦА | 347331 | ТЮХОВА | 48А | A | 0 | Почтовое отделение | |
БОЛЬШОЕ РЕМОНТНОЕ С | 347481 | ШКОЛЬНАЯ, ОПС | 3 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БОЛЬШОЙ ЛОГ Х | 346710 | ЮБИЛЕЙНАЯ | 9А | A | 0 | Почтовое отделение | |
БУДЕННОВСКАЯ СТ-ЦА | 347551 | ЛЕНИНА, ОПС | 51/2 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЫСТРЯНСКИЙ Х | 347521 | МИРА, ОПС | 24 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВАЛУЕВКА С | 347496 | ШКОЛЬНАЯ, ОПС | 4 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВЕРБОВЫЙ ЛОГ Х | 347421 | БАЗАРНАЯ, ОПС | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВЕРХНЕМАКЕЕВКА С | 346211 | ЛОМОНОСОВА | 13 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЫЙ Х | 346716 | ШКОЛЬНАЯ, ОПС | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВКА Х | 347469 | МИРА | 1А | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВЕРХНЕСОЛЕНЫЙ Х | 347787 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 61 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВЕРХНЕЧИРСКИЙ | 346243 | МИРА | 87 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВЕСЕЛЫЙ | 346587 | НОВАЯ | 12А | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВЕСЕЛЫЙ П | 347780 | ЛЕНИНСКАЯ, О/С 80 | 161 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВЕСЕЛЫЙ П | 347781 | ЛЕНИНСКАЯ, ОПС | 81 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВЕСЕЛЫЙ Х | 346814 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ОПС | 19 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВЕШЕНСКАЯ СТ-ЦА | 346270 | ЛЕНИНА | 81 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВЕШЕНСКАЯ СТ-ЦА | E_KD35 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, КАЛИНИНА 167 Б | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ВИСЛЫЙ Х | 346636 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | 18 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЛГОДОНСК | 000000 | ДОМАШНЯЯ ДОСТАВКА | E | 0 | Домашняя доставка | ||
ВОЛГОДОНСК | 347360 | ЛЕНИНА, РУПС | 60 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЛГОДОНСК | 347366 | ЛЕНИНА, О/С 6 | 1/2 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЛГОДОНСК | 347368 | ГАГАРИНА, О/С 8 | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЛГОДОНСК | 347369 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 30А | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЛГОДОНСК | 347370 | ЛЕНИНА, О/С 10 | 93 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЛГОДОНСК | 347371 | СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т | 5 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЛГОДОНСК | 347374 | СТЕПНАЯ | 141 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЛГОДОНСК | 347375 | ЭНТУЗИАСТОВ, О/С 15 | 52 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЛГОДОНСК | 347380 | КУРЧАТОВА, О/С 20 | 8 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЛГОДОНСК | 347381 | МОРСКАЯ, О/С 21 | 124 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЛГОДОНСК | 347382 | СТРОИТЕЛЕЙ ПР., О/С 22 | 21 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЛГОДОНСК | 347383 | МИРА, О/С 23 | 31 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЛГОДОНСК | 347386 | ГАГАРИНА, О/С 26 | 75 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЛГОДОНСК | 347387 | К.МАРКСА | 30 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЛГОДОНСК | 347389 | ЛАЗОРЕВЫЙ ПЕР., О/С 29 | 28 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЛГОДОНСК | 6020075 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ УЛ., Д.20 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ВОЛГОДОНСК | 6020252 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т, Д.21 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ВОЛГОДОНСК | 6020328 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, МОРСКАЯ УЛ., Д.64 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ВОЛГОДОНСК | DPD_202N | ПОЧТОМАТ PULSE EXPRESS: 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ УЛ., Д. 24 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 5 дней | |
ВОЛГОДОНСК | DPD_20I | ПВЗ: DPD, ЛЕНИНА УЛ., Д.60 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ВОЛГОДОНСК | DPD_VLK | ПВЗ: DPD, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛ., Д.5 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ВОЛГОДОНСК | E_K343 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ЛЕНИНА УЛ., Д.55 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ВОЛГОДОНСК | E_K761 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ГАГАРИНА УЛ., Д.46 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ВОЛГОДОНСК | E_K924 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ,Д. 21 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ВОЛГОДОНСК | H908101 | ПВЗ: СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, Д.21, КОРП.Б | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ВОЛГОДОНСК | P6111-001 | ПОСТАМАТ ТЦ, СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т, Д.21 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 2 дней | |
ВОЛГОДОНСК | P6112-003 | ПВЗ РОСТЕЛЕКОМ, ЛЕНИНА УЛ., Д.60 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 2 дней | |
ВОЛГОДОНСК | P6112-004 | ПВЗ: АГЕНСТВО ЮРДВ: BOXBERRY, КУРЧАТОВА ПР-КТ, Д. 12 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 2 дней | |
ВОЛГОДОНСК | P6115-001 | ПОСТАМАТ: QIWI: ФИКС-ПРАЙС: ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ Б-Р, Д. 38 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 2 дней | |
ВОЛГОДОНСК | P6115-002 | ПОСТАМАТ: QIWI: ФИКС-ПРАЙС:КУРЧАТОВА ПР-КТ, Д. 33А | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 2 дней | |
ВОЛГОДОНСК | VLG7 | ПВЗ: СДЭК,М.КОШЕВОГО, Д.38-Г | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ВОЛОЧАЕВСКИЙ Х | 347527 | САДОВАЯ, ОПС | 2 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЛОШИНО С | 346116 | ЛЕНИНА, ОПС | 26 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОРОНОВО П | 347763 | МОЛОДЕЖНАЯ, ОПС | 10 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВОСХОД | 346686 | ЛЕНИНА | 60 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВЯЖА Х | 346212 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 15/2 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГАШУН Х | 347450 | ДЕРЕВЕНСКОГО, ОПС | 20 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГИГАНТ ПГТ | 347628 | ЛЕНИНА, О/С | 33 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГЛУБОКИЙ ПГТ | 347850 | ЧКАЛОВА, О/С | 5 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГЛУБОКИЙ Х | 347473 | ЮЖНАЯ, ОПС | 12 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГОРНЫЙ П | 346385 | ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, ОПС | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГОРНЯЦКИЙ П | 347026 | САДОВАЯ, О/С | 3 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГРЕКОВО | 346111 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 9 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГРУШЕВСКАЯ СТ-ЦА | 346713 | СОВЕТСКАЯ | 14 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГУКОВО | 347871 | КРУПСКОЙ, О/С | 19 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГУКОВО | 347872 | БАРАНОВА, О/С 2 | 14 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГУКОВО | 347873 | КУЙБЫШЕВА, О/С 3 | 14 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГУКОВО | 347879 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, О/С 9 | 40 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГУКОВО | 347881 | КАРЛА МАРКСА, О/С 11 | 41 | A | 0 | Почтовое отделение |
ГУКОВО | 6020093 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, КАРЛА МАРКСА УЛ., Д.70А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
ГУКОВО | 6020180 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ШАХТЕРСКАЯ УЛ., Д.53Г | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
ГУКОВО | E_K347 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ШАХТЕРСКАЯ УЛ., Д.55Б | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ГУКОВО | P6192-001 | ПВЗ: РОСТЕЛЕКОМ, КАРЛА МАРКСА УЛ., Д.92 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 1 дней | |
ГУЛЯЙ-БОРИСОВКА С | 347723 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 6 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГУНДОРОВСКИЙ Х | 346345 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 56 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГУНДОРОВСКИЙ Х | 347506 | ШКОЛЬНЫЙ ПЕР., ОПС | 13 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДЕГТЕВО С | 346105 | РОССИЙСКАЯ, ОПС | 14 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДЕНИСОВСКИЙ П | 347485 | ВИШНЕВЫЙ ПЕР, ОПС | 10 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДИВНЫЙ П | 346704 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 11 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДОНЕЦК | 346330 | ЛЕНИНА, ОПС | 3 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДОНЕЦК | 346332 | НЕКРАСОВА, О/С 2 | 23 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДОНЕЦК | 346333 | К.МАРКСА, О/С 3 | 5 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДОНЕЦК | 346335 | ПРОЛЕТАРСКАЯ, О/С 5 | 99 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДОНЕЦК | 346338 | 12-Й КВ-Л, О/С 8 | 18,КВ.1 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДОНЕЦК | 346341 | 3-Й МИКРОРАЙОН, О/С 11 | 33 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДОНЕЦК | 346342 | ГОГОЛЯ, О/С 12 | 4 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДОНЕЦК | 347333 | ГОРЬКОГО, КПВ | 60 | E | 0 | КПВ | |
ДОНЕЦК | 6020079 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ГАГАРИНА УЛ., Д.33 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
ДОНЕЦК | E_K362 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, МАКСИМА ГОРЬКОГО УЛ., Д.67 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ДОНЕЦК | P6192-002 | ПВЗ: РОСТЕЛЕКОМ, 12 КВАРТАЛ Д., 21/1 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 2 дней | |
ДОНСКОЙ ПГТ | 346448 | МЕЛИХОВСКАЯ | 4 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДОНСКОЙ Х | 347735 | ЦВЕТНОЙ Б-Р | 26 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДОРОЖНЫЙ П | 346707 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ОПС | 3А | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДУБОВСКОЕ С | 347410 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 10 | 106 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДУБОВСКОЕ С | E_K998 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ЛЕНИНА 89 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | |
ДЯЧКИНО С | 346054 | МИРА, ОПС | 13 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЕГОРЛЫКСКАЯ СТ-ЦА | 347660 | ОРДЖОНИКИДЗЕ | 74 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЕКАТЕРИНОВКА С | 347606 | 60 ЛЕТ СССР, ОПС | 17 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЕЛКИН Х | 346621 | ТИМИРЯЗЕВА, ОПС | 23 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЖИРНОВ П | 347090 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 4 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЖУКОВ Х | 346637 | САДОВАЯ, ОПС | 7 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЖУКОВСКАЯ СТ-ЦА | 347423 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛ. | 2 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЖУКОВСКОЕ С | 347567 | ЛЕНИНА, ОПС | 73 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЖУРАВЛЕВКА П | 347774 | МОСКОВСКАЯ, ОПС | 56 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЗАВЕТНОЕ С | 347430 | ЛОМОНОСОВА, О/С 30 | 41 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЗАВОДСКОЙ П | 347825 | ПАРКОВАЯ | 8 | A | 0 | Почтовое отделение | |
