Регистрация представителей Avon (Эйвон) в Пермском Крае
Avon регистрация Пермский Край и Пермь
Если вы попали на нашу страницу, значит вы хотите приобретать продукцию компании, и не важно, для себя или на реализацию в целях получения дополнительного дохода. Пройти регистрацию и стать представителем Avon в г. Пермь и Пермском Крае очень просто! Для этого Вам всего лишь нужно выбрать пункт выдачи из списка ниже и заполнить анкету <<здесь>>
Все, ожидайте звонка координатора и прихода на указанные вами при регистрации номер телефона и электронную почту сообщений с вашим компьютерным номером и паролем.
Если вам интересно, то посмотрите:
- Лучшие предложения текущего каталога
Avon регистрация Пермский Край
Что вам даст регистрация в компании Avon в качестве Представителя: вы получаете все привилегии, предоставляемые компанией. Вы сможете получать скидки, призы, подарки, принимать участие в программах поощрения и так далее.
АДРЕСА ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ ЭЙВОН В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Пункты выдачи заказов Эйвон в Пермском Крае Из списка ниже выберите ближайший к месту вашего проживания и (или) удобный для Вас адрес пункта выдачи заказов Эйвон в Пермском Крае.
Населенный пункт | Индекс | Улица | Дом | Группа | TS | Тип | Доставка срочного заказа |
АЛЕКСАНДРОВСК | 5090340 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЛЕНИНА УЛ., Д. 14 ПАВИЛЬОН НА МИНИ-РЫНКЕ | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
АЛЕКСАНДРОВСК | 618320 | М.ГОРЬКОГО, УС | 2А | A | 0 | Почтовое отделение | |
АЛЕКСАНДРОВСК | E_U272 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ЛЕНИНА УЛ., Д.14 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
АНТИПИНО Д | 618585 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 13 | A | 0 | Почтовое отделение | |
АШАП С | 617514 | СОВЕТСКИЙ ПЕР. | 8 | B | 0 | Почтовое отделение | |
БАРДА | 5090470 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЛЕНИНА УЛ., Д. 40, КОР. А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 8 дней | |
БАРДА | 618150 | СОВЕТСКАЯ, УС | 15 | B | 0 | Почтовое отделение | |
БАРДА | E_U273 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ЛЕНИНА УЛ., Д.44 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
БАСИМ П | 618536 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕЛОЕВО С | 619556 | ЛЕНИНА | 20 | B | 0 | Почтовое отделение | |
БЕРЕЗНИКИ | 5090135 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ПЯТИЛЕТКИ УЛ., Д. 44 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
БЕРЕЗНИКИ | 5090403 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, МИРА УЛ., Д. 82 ПАВИЛЬОН | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
БЕРЕЗНИКИ | 618400 | СОВЕТСКИЙ ПР., ГУПС | 19 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕРЕЗНИКИ | 618404 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 4 | 22 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕРЕЗНИКИ | 618409 | ДОЩЕННИКОВА, О/С 9 | 22 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕРЕЗНИКИ | 618416 | СВЕРДЛОВА, О/С 16 | 69 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕРЕЗНИКИ | 618417 | ВЕРЫ БИРЮКОВОЙ, О/С 17 | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕРЕЗНИКИ | 618419 | ЛОМОНОСОВА, О/С 19 | 69 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕРЕЗНИКИ | 618422 | ЮБИЛЕЙНАЯ, О/С 22 | 46 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕРЕЗНИКИ | 618425 | МИРА, О/С 25 | 82 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕРЕЗНИКИ | 618426 | ПЯТИЛЕТКИ, О/С 26 | 105 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БЕРЕЗНИКИ | BRZ3 | ПВЗ: СДЭК, ЧЕРЕПАНОВА УЛ., Д.22 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 8 дней | |
БЕРЕЗНИКИ | DPD_31R | ПВЗ: DPD, ЮБИЛЕЙНАЯ УЛ., Д.95 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
БЕРЕЗНИКИ | DPD_35R | ПВЗ: DPD, СОВЕТСКИЙ УЛ., Д.19 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
БЕРЕЗНИКИ | E_U655 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ПЯТИЛЕТКИ УЛ., Д.41 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
БЕРЕЗНИКИ | E_UE75 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ПЯТИЛЕТКИ УЛ., Д.150 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
БЕРЕЗНИКИ | E_UR20 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, МИРА УЛ., Д.82 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
БЕРЕЗНИКИ | P5911-001 | ПОСТАМАТ ТЦ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ, ЧЕЛЮСКИНЦЕВ УЛ., Д.12 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 5 дней | |
БЕРЕЗНИКИ | P5912-002 | ПВЗ BOXBERRY, ПЯТИЛЕТКИ УЛ., Д.26 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
БЕРЕЗНИКИ | P5912-003 | ПВЗ РОСТЕЛЕКОМ, СОВЕТСКИЙ ПР-КТ, Д.19 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
БЕРЕЗНИКИ | P5992-001 | ПВЗ РОСТЕЛЕКОМ, ЮБИЛЕЙНАЯ УЛ., Д.95 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
БЕРЕЗОВКА | 617570 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 37 | C | 0 | Почтовое отделение | |
БЕРЕЗОВКА | E_U280 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ПРОЛЕТАРСКАЯ УЛ., Д.29 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
БЕРШЕТЬ С | 614551 | ШКОЛЬНАЯ | 9 | C | 0 | Почтовое отделение | |
БОЛЬШАЯ СОСНОВА С. | 617080 | ЛЕНИНА, ОПС | 18 | B | 0 | Почтовое отделение | |
БОЛЬШАЯ УСА С | 617717 | СВЕРДЛОВА | 15 | B | 0 | Почтовое отделение | |
БОР-ЛЕНВА П | 618714 | СВЕРДЛОВА | 16 | A | 0 | Почтовое отделение | |
БОРОДУЛИНО П | 617100 | 1 МАЯ, ОПС | 49 | B | 0 | Почтовое отделение | |
БУБ С | 617246 | МОЛОЖЕЖНАЯ | 1 | B | 0 | Почтовое отделение | |
БЫРМА С | 617456 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 58 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ВАСИЛЬЕВСКОЕ С | 617032 | ЛЕНИНА | 36 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВАЯ П | 618570 | НАБЕРЕЖНАЯ | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВЕРЕЩАГИНО | 5090313 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЛЕНИНА УЛ., Д. 11 ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ МАГАЗИНА "МАРУСЯ" №1,2, 1 ЭТАЖ | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
ВЕРЕЩАГИНО | 617120 | К.МАРКСА, РУПС | 38 | B | 0 | Почтовое отделение | |
ВЕРЕЩАГИНО | E_U281 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ЛЕНИНА УЛ., Д.8 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
ВЕРЕЩАГИНО | E_UR19 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ФАБРИЧНАЯ УЛ., Д.69Б | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
ВЕРХ-ЯЗЬВА С | 618584 | СОВЕТСКАЯ | 51 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ВЕРХНЕЕ КАЛИНО С | 618242 | САДОВАЯ | 23 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ ПГТ | 618220 | МИРА | 9 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ВОЗНЕСЕНСКОЕ С | 617101 | САДОВАЯ | 20 | B | 0 | Почтовое отделение | |
ВОСКРЕСЕНСК С | 617230 | ТРАКТОВАЯ | 36 | B | 0 | Почтовое отделение | |
ВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВА П | 618334 | ЛОСКУТОВА | 5 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГАЙНЫ РП | 619650 | КАШИНА, ОПС | 18 | B | 0 | Почтовое отделение | |
ГАМОВО С | 614512 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 1А | C | 0 | Почтовое отделение | |
ГОЛДЫРЕВСКИЙ П | 617401 | СОВЕТСКАЯ | 1А | C | 0 | Почтовое отделение | |
ГОРНОЗАВОДСК | 618820 | КР.ПАРТИЗАН, РУПС | 2 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ГОРНОЗАВОДСК | E_U506 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, СВЕРДЛОВА УЛ., Д.62 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
ГОРОДИЩЕ С | 618510 | МИРА | 18 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ГРЕМЯЧИНСК | 618270 | ЛЕНИНА | 174 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ГРЕМЯЧИНСК | 618275 | КОЛЬЦЕВАЯ | 57 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ГРЕМЯЧИНСК | E_U582 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ПОПОВА УЛ., Д.1 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
ГРИГОРЬЕВСКОЕ С | 617013 | СОВЕТСКАЯ | 9 | B | 0 | Почтовое отделение | |
ГУБАХА | 5090133 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ДЕГТЯРЕВА УЛ., Д. 5 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
ГУБАХА | 618250 | ЛЕНИНА ПР-Т, ГУПС | 48 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ГУБАХА | 618255 | МИРА, ПОС.СЕВЕРНЫЙ, О/С 5 | 17 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ДИВЬЯ П | 618720 | ЛЕСНАЯ | 18 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДМИТРИЕВСКОЕ С | 617024 | ТРАКТОВАЯ | 11 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДОБРЯНКА | 618740 | ПОБЕДЫ, ГУПС | 18 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДОБРЯНКА | 618741 | СТРОИТЕЛЕЙ ПЕР. | 7 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДОБРЯНКА | 618742 | ТУРГЕНЕВА | 13 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ДОБРЯНКА | E_U283 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ГЕРЦЕНА УЛ., Д.37 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
ДОБРЯНКА | E_UR26 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, СТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.95 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
ДОБРЯНКА | P5992-024 | ПВЗ: РОСТЕЛЕКОМ, ПОБЕДЫ УЛ., Д. 18 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ЕЛОВО С. | 618170 | К.МАРКСА, ОПС | 14А | B | 0 | Почтовое отделение | |
ЕРГАЧ П | 617437 | ТРАКТОВАЯ | 2 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ П | 618430 | 35 ЛЕТ ПОБЕДЫ | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЗАРУБИНО С | 617412 | ЗАОЗЕРНАЯ | 9 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ЗВЕЗДНЫЙ | 614575 | БАБИЧЕВА | 17 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ЗЕРНИНО С | 617583 | МИРА | 9 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ЗЮКАЙКА П | 617110 | ЛЕНИНА | 1 | B | 0 | Почтовое отделение | |
ЗЮКАЙКА П | 617111 | ТИМИРЯЗЕВА | 15 | B | 0 | Почтовое отделение | |
ИЛЬИНСКИЙ | 617020 | ЛЕНИНА УЛ.,РУПС | 3 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КАЛИНИНО С | 617442 | ГОРЬКОГО | 18 | C | 0 | Почтовое отделение | |
КАЛИНО П | 618245 | ЛЕНИНА | 22 | C | 0 | Почтовое отделение | |
КАМСКИЙ П | 618701 | СОВЕТСКАЯ | 11 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КАРАГАЙ С. | 617210 | ГАГАРИНА, РУПС | 4 | B | 0 | Почтовое отделение | |
КАРГИНО С | 617047 | НАГОРНАЯ | 8 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КАРЬЕР ИЗВЕСТНЯК П | 618333 | МИРА | 6А | A | 0 | Почтовое отделение | |
КЕРЧЕВСКИЙ П | 618616 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 30 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КИЗЕЛ | 618350 | Ю.КОММУНОРОВ | 38 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КИЗЕЛ | E_U431 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, СОВЕТСКАЯ УЛ., Д.32 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
КОЗЬМОДЕМЬЯНСК С | 617220 | ТРАКТОВАЯ | 20 | B | 0 | Почтовое отделение | |
КОМСОМОЛЬСКИЙ П | 617407 | ЛЕНИНА | 9 | C | 0 | Почтовое отделение | |
КОНДРАТОВО Д | 614506 | КАМСКАЯ, ОПС | 1А | C | 0 | Почтовое отделение | |
КОРДОН П | 617625 | СОВЕТСКАЯ | 14 | C | 0 | Почтовое отделение | |
КОРМОВИЩЕ П | 618940 | СОВЕТСКАЯ | 29 | C | 0 | Почтовое отделение | |
КОСА С. | 619430 | ЛЕНИНА, ОПС | 96 | B | 0 | Почтовое отделение | |
КОЧЕВО С. | 619320 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ОПС | 9 | B | 0 | Почтовое отделение | |
КРАСНОВИШЕРСК | 618590 | СПОРТИВНАЯ, РУПС | 14 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КРАСНОВИШЕРСК | E_U434 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ПОБЕДЫ УЛ.,/ГАГАРИНА УЛ., Д. | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
КРАСНОКАМСК | 5090363 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ ПАВИЛЬОН НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
КРАСНОКАМСК | 617060 | МИРА, ГУПС | 14 | B | 0 | Почтовое отделение | |
КРАСНОКАМСК | 617062 | ЭНТУЗИАСТОВ | 32А | B | 0 | Почтовое отделение | |
КРАСНОКАМСК | 617064 | ЛЕНИНА | 6 | B | 0 | Почтовое отделение | |
КРАСНОКАМСК | 617066 | КАЛИНИНА, О/С 6 | 15 | B | 0 | Почтовое отделение | |
КРАСНОКАМСК | 617067 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, О/С 7 | 8 | B | 0 | Почтовое отделение | |
КРАСНОКАМСК | DPD_020M | ПВЗ: DPD, ГЕОФИЗИКОВ УЛ.,Д.7 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
КРАСНОКАМСК | E_U284 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ, Д.20 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
КРАСНОКАМСК | E_U885 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, БАНКОВСКИЙ ПЕР 8А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
КРАСНЫЙ БЕРЕГ П | 618506 | ГАГАРИНА | 14 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КРИВЕЦ С | 617023 | СОВЕТСКАЯ | 16 | A | 0 | Почтовое отделение | |
КУДЫМКАР | 5090151 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ДАНИЛОВА УЛ, Д.13В | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
КУДЫМКАР | 5090386 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЧЕЛЮСКИНЦЕВ УЛ., Д. 27 ПАВИЛЬОН | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
КУДЫМКАР | 619000 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, УС | 35 | B | 0 | Почтовое отделение | |
КУДЫМКАР | E_U285 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, СТРОИТЕЛЕЙ УЛ., Д.3 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
КУДЫМКАР | E_U286 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ., Д.22 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
КУЕДА | 617700 | СОВЕТСКАЯ, УС | 2А | B | 0 | Почтовое отделение | |
КУЕДА | E_U287 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ГАГАРИНА УЛ., Д.15 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
КУКУШТАН П | 614540 | ЛЕНИНА | 1А | C | 0 | Почтовое отделение | |
КУЛТАЕВО С | 614520 | РОМАНА КАШИНА | 68 | C | 0 | Почтовое отделение | |
КУНГУР | 5090209 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, КАРЛА МАРКСА УЛ, Д.17 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
КУНГУР | 5090630 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ПУГАЧЕВА УЛ., Д.25 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
КУНГУР | 617470 | КРАСНАЯ, РУПС | 15 | C | 0 | Почтовое отделение | |
КУНГУР | 617471 | ДЕТСКАЯ, О/С 1 | 26 | C | 0 | Почтовое отделение | |
КУНГУР | 617472 | БАЧУРИНА, О/С 2 | 45А | C | 0 | Почтовое отделение | |
КУНГУР | 617473 | ГАЗЕТЫ ИСКРА, О/С 3 | 38 | C | 0 | Почтовое отделение | |
КУНГУР | 617474 | КИРОВА | 42 | C | 0 | Почтовое отделение | |
КУНГУР | 617475 | ГРЕБНЕВА | 228 | C | 0 | Почтовое отделение | |
КУНГУР | 617480 | СТЕПАНА РАЗИНА, О/С 10 | 63 | C | 0 | Почтовое отделение | |
КУНГУР | E_U996 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ПУГАЧЕВА УЛ., Д.25 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
КУНГУР | E_UE77 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, КАРЛА МАРКСА УЛ., Д.17А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
КУНГУР | E_UR53 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, КАРЛА МАРКСА УЛ.,Д.35 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
КУНГУР | KNR1 | ПВЗ: СДЭК, УРАЛЬСКАЯ, Д.3 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 8 дней | |
КУНГУР | P5992-005 | ПВЗ: РОСТЕЛЕКОМ, КРАСНАЯ УЛ., Д. 15 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 3 дней | |
КУПРОС С | 619180 | КОЛОКОЛЬНИКОВА, ОПС | 28 | B | 0 | Почтовое отделение | |
КЫЛАСОВО С | 617433 | ЛЕНИНА | 48 | C | 0 | Почтовое отделение | |
КЫН П | 618925 | ЗАРЕЧНАЯ | 107 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ЛЕНИНО П | 617109 | ГАГАРИНА, ОПС | 14А | B | 0 | Почтовое отделение | |
ЛЕНИНСК С | 619543 | МИРА | 8 | B | 0 | Почтовое отделение | |
ЛЕНСК С | 617452 | СПОРТИВНАЯ | 4А | C | 0 | Почтовое отделение | |
ЛИПОВАЯ 1 Д | 618967 | МОЛОЖЕЖНАЯ | 2 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ЛИПОВО Д | 618715 | МОЛОДЕЖНАЯ | 5 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ЛОБАНОВО С | 614532 | КУЛЬТУРЫ | 10 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ЛЫСЬВА | 5090208 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, МИРА УЛ, Д.3 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
ЛЫСЬВА | 5090579 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, МЕТАЛЛИСТОВ УЛ, Д.18, КОР. Б | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
ЛЫСЬВА | 618900 | КУЗЬМИНА, РУПС | 16 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ЛЫСЬВА | 618902 | ЛЕНИНА | 34 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ЛЫСЬВА | 618903 | ГОРЬКОГО | 79 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ЛЫСЬВА | 618905 | ДЕЛЕГАТСКАЯ, О/С 5 | 38 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ЛЫСЬВА | 618909 | МЕТАЛЛИСТОВ, О/С 9 | 23 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ЛЫСЬВА | 618910 | ГАЙДАРА, О/С 10 | 32 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ЛЫСЬВА | 618911 | ПОЖАРСКОГО | 8 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ЛЫСЬВА | E_U486 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, СМЫШЛЯЕВА УЛ., Д.42 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней |
ЛЫСЬВА | P5992-006 | ПВЗ: РОСТЕЛЕКОМ, ПОБЕДЫ УЛ., Д. 40 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 3 дней | |
ЛЯМИНО ПГТ | 618235 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 4 | C | 0 | Почтовое отделение | |
МАЙКОР П | 619184 | ЛЕНИНА | 88 | B | 0 | Почтовое отделение | |
МАЙСКИЙ ПГТ | 617077 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 2 | B | 0 | Почтовое отделение | |
МАРКОВСКИЙ С | 617748 | ОПС | 74 | B | 0 | Почтовое отделение | |
МЕДЯНКА С | 617505 | ЮБИЛЕЙНАЯ | 3 | B | 0 | Почтовое отделение | |
МЕНДЕЛЕЕВО | 617200 | ЛЕНИНА, ОПС | 30 | B | 0 | Почтовое отделение | |
МОКИНО С | 617011 | ПОНОМАРЕВА | 13Б | B | 0 | Почтовое отделение | |
МОСТОВАЯ (ДВУРЕЧЕНСКОЕ С/П) Д | 614536 | МИРА | 21 | C | 0 | Почтовое отделение | |
МОХОВОЕ С | 617430 | ЛЕНИНА | 7 | C | 0 | Почтовое отделение | |
МЫСЫ С | 617071 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 | B | 0 | Почтовое отделение | |
НЕВИДИМКА П | 618950 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 10 | C | 0 | Почтовое отделение | |
НЕВОЛИНО С | 617450 | КАМЕННЫХ | 5 | C | 0 | Почтовое отделение | |
НЕРДВА С | 617231 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 4 | B | 0 | Почтовое отделение | |
НИЖНЕЕ ГАЛИНО Д | 617104 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 1 | B | 0 | Почтовое отделение | |
НИЖНИЙ ЛЫП С | 617095 | НАГОРНАЯ | 4 | B | 0 | Почтовое отделение | |
НИКУЛИНО С | 618707 | МОТОВИЛИХИНСКАЯ | 5 | A | 0 | Почтовое отделение | |
НОВОИЛЬИНСКИЙ П | 617016 | ЛЕНИНА | 31 | B | 0 | Почтовое отделение | |
НОВЫЕ ЛЯДЫ ПГТ | 614105 | ОСТРОВСКОГО | 79 | C | 0 | Почтовое отделение | |
НЫРОБ ПГТ | 618630 | ВОРОШИЛОВА | 91 | A | 0 | Почтовое отделение | |
НЫТВА | 5090303 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, КАРЛА МАРКСА УЛ ПАВИЛЬОН | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
НЫТВА | 617000 | К.МАРКСА, ОПС | 50 | B | 0 | Почтовое отделение | |
ОБВИНСК С | 617215 | ТРАКТОВАЯ, ОПС | 1 | B | 0 | Почтовое отделение | |
ОВЕРЯТА СТ | 617050 | КЛУБНЫЙ ПЕР. | 4 | B | 0 | Почтовое отделение | |
ОКТЯБРЬСКИЙ | 617860 | ЛЕНИНА, РУПС | 66 | B | 0 | Почтовое отделение | |
ОКТЯБРЬСКИЙ | E_U702 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ЛЕНИНА УЛ.,Д.65А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
ОЛЬХОВКА П | 618716 | РЕВОЛЮЦИИ | 11А | A | 0 | Почтовое отделение | |
ОРДА С. | 617500 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 10 | B | 0 | Почтовое отделение | |
ОРДА С. | E_U812 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ТРАКТОВАЯ УЛ., Д.11 А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
ОСА | 618120 | СОВЕТСКАЯ, РУПС | 160 | B | 0 | Почтовое отделение | |
ОСА | E_U292 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ГОРЬКОГО УЛ., Д.67А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
ОСИНЦЕВО С | 617610 | ПИОНЕРСКАЯ | 1 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ОСТРОЖКА С | 618103 | СОВЕТСКАЯ | 34 | B | 0 | Почтовое отделение | |
ОХАНСК | 618100 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ОПС | 30 | B | 0 | Почтовое отделение | |
ОЧЕР | 5090392 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЛЕНИНА УЛ., Д. 46/14 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
ОЧЕР | 617140 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, РУПС | 93 | B | 0 | Почтовое отделение | |
ОЧЕР | E_U433 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ЛЕНИНА УЛ., Д.46/9 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
ПАВЛОВСКИЙ ПГТ | 617160 | ЛЕНИНА | 37 | B | 0 | Почтовое отделение | |
ПАЛЬНИКИ П/СТ | 618719 | ТРАКТОВАЯ | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ПАШИЯ ПГТ | 618824 | ЛЕНИНА | 4 | C | 0 | Почтовое отделение | |
ПЕРЕМСКОЕ С | 618706 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 4 | A | 0 | Почтовое отделение | |
ПЕРМЬ | 000000 | ДОМАШНЯЯ ДОСТАВКА | B | 0 | Домашняя доставка | ||
ПЕРМЬ | 000000 | ДОМАШНЯЯ ДОСТАВКА | A | 0 | Домашняя доставка | ||
ПЕРМЬ | 000000 | ДОМАШНЯЯ ДОСТАВКА | C | 0 | Домашняя доставка | ||
ПЕРМЬ | 5090041 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, МИРА УЛ., Д. 69 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
ПЕРМЬ | 5090042 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, КОСМОНАВТОВ Ш., Д. 115А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
ПЕРМЬ | 5090088 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ МКР-ОН МОЛОДЕЖНЫЙ., Д. 10 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | |
