Регистрация представителей Avon (Эйвон) в Оренбургской области
Avon регистрация Оренбургская область и Оренбург
Если вы попали на нашу страницу, значит вы хотите приобретать продукцию компании, и не важно, для себя или на реализацию в целях получения дополнительного дохода. Пройти регистрацию и стать представителем Avon в г. Оренбург и Оренбургской области очень просто! Для этого Вам всего лишь нужно выбрать пункт выдачи из списка ниже и заполнить анкету <<здесь>>
Все, ожидайте звонка координатора и прихода на указанные вами при регистрации номер телефона и электронную почту сообщений с вашим компьютерным номером и паролем.
Если вам интересно, то посмотрите:
- Лучшие предложения текущего каталога
Avon регистрация Оренбургская область
Что вам даст регистрация в компании Avon в качестве Представителя: вы получаете все привилегии, предоставляемые компанией. Вы сможете получать скидки, призы, подарки, принимать участие в программах поощрения и так далее.
АДРЕСА ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ ЭЙВОН В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Пункты выдачи заказов Эйвон в Оренбургской области Из списка ниже выберите ближайший к месту вашего проживания и (или) удобный для Вас адрес пункта выдачи заказов Эйвон в Оренбургской области.
Населенный пункт | Индекс | Улица | Дом | Группа | TS | Тип | Доставка срочного заказа |
АБДУЛИНО | 4040311 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ УЛ., Д. 288/1 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 3 дней | |
АБДУЛИНО | 461744 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, УС | 242 | E | 0 | Почтовое отделение | |
АБДУЛИНО | E_P550 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ УЛ., Д.85/1 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
АДАМОВКА С | 461287 | СОВЕТСКАЯ | 1 | D | 0 | Почтовое отделение | |
АДАМОВКА С | 462830 | СОВЕТСКАЯ, УС | 57 | E | 0 | Почтовое отделение | |
АКБУЛАК | 461550 | ПОЧТОВЫЙ ПЕР., УС | 1А | E | 0 | Почтовое отделение | |
АКБУЛАК | 461551 | АКТЮБИНСКАЯ, О/С 1 | 78 | E | 0 | Почтовое отделение | |
АКБУЛАК | E_P551 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, КИРОВА УЛ., Д.17В | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
АККЕРМАНОВКА ПГТ | 462371 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 24 | E | 0 | Почтовое отделение | |
АЛЕКСАНДРОВКА С | 461830 | МИЧУРИНА, УС | 49 | D | 0 | Почтовое отделение | |
АНИХОВКА С | 462834 | ЛЕНИНА | 2 | E | 0 | Почтовое отделение | |
АСЕКЕЕВО С | 461710 | ЧАПАЕВА, УС | 54 | E | 0 | Почтовое отделение | |
АЩЕБУТАК С | 461516 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 34 | E | 0 | Почтовое отделение | |
АЩЕБУТАК С | 462700 | СПЕЦИАЛИСТОВ | 1 | E | 0 | Почтовое отделение | |
БЕЛОГОРСКИЙ П | 461342 | ТОПОЛИНАЯ | 21 | E | 0 | Почтовое отделение | |
БЕЛЯЕВКА С | 461330 | БАНКОВСКАЯ, УС | 2Б | E | 0 | Почтовое отделение | |
БОЕВАЯ ГОРА С | 461515 | ТАВРИЧЕСКАЯ | 16 | E | 0 | Почтовое отделение | |
БРАЦЛАВКА С | 462833 | ЦЕЛИННАЯ | 48 | E | 0 | Почтовое отделение | |
БУГУРУСЛАН | 4040252 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, РЕВОЛЮЦИОННАЯ УЛ., Д. 47 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 3 дней | |
БУГУРУСЛАН | 461630 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, УС | 39 | E | 0 | Почтовое отделение | |
БУГУРУСЛАН | 461636 | ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, О/С 6 | 74 | E | 0 | Почтовое отделение | |
БУГУРУСЛАН | 461637 | 1 МКР., О/С 7 | 4 | E | 0 | Почтовое отделение | |
БУГУРУСЛАН | E_P552 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, РЕВОЛЮЦИОННАЯ УЛ., Д.47 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
БУДАМША С | 462808 | КОСТЮХИНА | 1А | E | 0 | Почтовое отделение | |
БУЗУЛУК | 4040218 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, 1-Й МКР., Д. 16 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 2 дней | |
БУЗУЛУК | 4040294 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЧАПАЕВА УЛ., Д. 43 ТЦ ?РУСЬ? | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 2 дней | |
БУЗУЛУК | 4040318 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ГАЯ УЛ., Д. 68 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 2 дней | |
БУЗУЛУК | 4040353 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ., ПОМЕЩЕНИЕ №1, №2 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 2 дней | |
БУЗУЛУК | 4040374 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, РОЖКОВА УЛ., Д. 53 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 2 дней | |
БУЗУЛУК | 461040 | ЧАПАЕВА, УС | 8 | E | 0 | Почтовое отделение | |
БУЗУЛУК | 461045 | ГАЯ, О/С 5 | 91 | E | 0 | Почтовое отделение | |
БУЗУЛУК | 461046 | 1-Й МКР., О/С 6 | 16 | E | 0 | Почтовое отделение | |
БУЗУЛУК | 461047 | КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, О/С 7 | 12 | E | 0 | Почтовое отделение | |
БУЗУЛУК | 461049 | 2-Й МКР. | 9 | E | 0 | Почтовое отделение | |
БУЗУЛУК | 461050 | 3 МКР., О/С 10 | 11Б | E | 0 | Почтовое отделение | |
БУЗУЛУК | E_P500 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ЛЕНИНА УЛ.,/О.ЯРОША УЛ., Д.56А/61А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
БУЗУЛУК | E_P553 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ЧАПАЕВА УЛ., Д.20 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
БУЛАНОВО С | 462047 | КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ | 9А | D | 0 | Почтовое отделение | |
БУРУНЧА С | 462134 | МОЛОДЕЖНАЯ | 3 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ГАЙ | 4040212 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЛЕНИНА УЛ., Д. 48 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
ГАЙ | 462631 | ВОЙЧЕНКО, О/С 1 | 6 | E | 0 | Почтовое отделение | |
ГАЙ | 462634 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ, О/С 4 | 126 | E | 0 | Почтовое отделение | |
ГАЙ | 462635 | ПОБЕДЫ ПР-Т | 1А | E | 0 | Почтовое отделение | |
ГАЙ | E_P555 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ЛЕНИНА УЛ., Д.48 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ГЕОРГИЕВКА С | 461832 | ШКОЛЬНАЯ | 16 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ГОЛУБОЙ ФАКЕЛ П | 462722 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 3 | E | 0 | Почтовое отделение | |
ГРАНИТНЫЙ П | 462811 | МИРА | 4А | E | 0 | Почтовое отделение | |
ГРАЧЕВКА С | 461800 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 1 | E | 0 | Почтовое отделение | |
ГРАЧЕВКА С | E_P584 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, СОВЕТСКАЯ УЛ., Д.11А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ГРИГОРЬЕВКА С | 461543 | СОВЕТСКАЯ | 80 | E | 0 | Почтовое отделение | |
ДЕРЖАВИНО С | 461026 | СОВЕТСКАЯ | 41 | E | 0 | Почтовое отделение | |
ДОБРОВОЛЬСКОЕ С | 462810 | КИРОВА | 18 | E | 0 | Почтовое отделение | |
ДОМБАРОВСКИЙ П | 462734 | СОВЕТСКАЯ | 5А | E | 0 | Почтовое отделение | |
ДУБИНОВКА СТ | 462200 | ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ ПЕР. | 2 | E | 0 | Почтовое отделение | |
ЕЛИЗАВЕТИНКА С | 462823 | ЛЕНИНА | 5 | E | 0 | Почтовое отделение | |
ЕМЕЛЬЯНОВКА С | 461876 | КОВЕШНИКОВА | 20 | E | 0 | Почтовое отделение | |
ЖДАНОВКА С | 461856 | ЛЕНИНА | 21 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ЗАВЬЯЛОВКА С | 461618 | ПРИВОКЗАЛЬНАЯ | 4 | E | 0 | Почтовое отделение | |
ЗАГЛЯДИНО Ж/Д_СТ | 461705 | ПАРТИЗАНСКАЯ | 5 | E | 0 | Почтовое отделение | |
ЗИЯНЧУРИНО С | 462202 | САДОВАЯ | 5 | E | 0 | Почтовое отделение | |
ЗУБОЧИСТКА ВТОРАЯ С | 461274 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 11 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ИБРАГИМОВО С | 462221 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 13 | E | 0 | Почтовое отделение | |
ИЗОБИЛЬНОЕ С | 461533 | А.СМИРНОВА | 2 | E | 0 | Почтовое отделение | |
ИЛЕК С | 461350 | ОКТЯБРЬСКАЯ, УС | 16 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ИЛЕК С | E_P576 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, КОМАРОВА УЛ., Д.26 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ИЛЬИНКА С | 462034 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 39 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ИЛЬИНКА С | 462231 | ВОСТОЧНАЯ | 6 | E | 0 | Почтовое отделение | |
КАЛИНИН П | 461185 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 9 | D | 0 | Почтовое отделение | |
КАРАГАНКА С | 462809 | ЛЕНИНА ПР-Т | 24 | E | 0 | Почтовое отделение | |
КАРГАЛА П | 460512 | СОВЕТСКАЯ | 12 | D | 0 | Почтовое отделение | |
КАРДАИЛОВО С | 461363 | ЛЕНИНСКАЯ | 24А | D | 0 | Почтовое отделение | |
КВАРКЕНО С | 462860 | ЛЕНИНА, УС | 24 | E | 0 | Почтовое отделение | |
КИЧКАСС С | 461284 | ЛЕНИНСКАЯ | 21А | D | 0 | Почтовое отделение | |
КОЛТУБАНОВСКИЙ П | 461000 | ПОЧТОВАЯ | 5 | E | 0 | Почтовое отделение | |
КОМИССАРОВО С | 462038 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 32А | D | 0 | Почтовое отделение | |
КОМСОМОЛЬСКИЙ П | 462835 | ВОЛГОГРАДСКАЯ | 9 | E | 0 | Почтовое отделение | |
КОРОВИНО С | 461627 | ПОЧТОВАЯ | 3 | E | 0 | Почтовое отделение | |
КРАСНОГВАРДЕЕЦ П | 461035 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, О/С 35 | 1 | E | 0 | Почтовое отделение | |
КРАСНОЗНАМЕНКА С | 462230 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 4 | E | 0 | Почтовое отделение | |
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ П | 462036 | ТУПОЙ ПЕР. | 6 | D | 0 | Почтовое отделение | |
КРАСНОХОЛМ С | 461360 | ЛЕНИНА ПЛ., О/С 25 | 1 | D | 0 | Почтовое отделение | |
КРАСНОЩЕКОВО П | 462226 | ШКОЛЬНАЯ | 12 | E | 0 | Почтовое отделение | |
КРАСНОЯРСКИЙ П | 462890 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 52 | E | 0 | Почтовое отделение | |
КРАСНЫЙ ЯР С | 461365 | ЛЕНИНА | 55 | D | 0 | Почтовое отделение | |
КУБАНКА С | 461288 | С.КУБАНКА | D | 0 | Почтовое отделение | ||
КУВАНДЫК | 4040416 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЛЕНИНА УЛ, Д.21/2 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
КУВАНДЫК | 462241 | МИРА, О/С 1 | 17 | E | 0 | Почтовое отделение | |
КУВАНДЫК | 462242 | РАБОЧАЯ | 3 | E | 0 | Почтовое отделение | |
КУВАНДЫК | 462243 | ЛЕНИНА, УС | 21 | E | 0 | Почтовое отделение | |
КУВАНДЫК | 462244 | М.ЖУКОВА | 7 | E | 0 | Почтовое отделение | |
КУЛАГИНО С | 461228 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 28 | D | 0 | Почтовое отделение | |
КУМАК С | 462802 | МОЛОДЕЖНАЯ | 1 | E | 0 | Почтовое отделение | |
КУРМАНАЕВКА С | 461060 | СУВОРОВА, УС | 2 | E | 0 | Почтовое отделение | |
КУРУИЛ С | 462224 | КЛУБНАЯ | 13 | E | 0 | Почтовое отделение | |
КУТУШ С | 461218 | СТЕПНАЯ | 2 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ЛЕНИНА П | 460508 | ЛЕНИНСКАЯ | 33 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ЛИНЕВКА С | 461537 | СОВЕТСКАЯ | 75 | E | 0 | Почтовое отделение | |
МАЙСКИЙ П | 462821 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 9 | E | 0 | Почтовое отделение | |
МАРЬЕВКА С | 462039 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 6 | D | 0 | Почтовое отделение | |
МАТВЕЕВКА С | 461880 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, УС | 16 | E | 0 | Почтовое отделение | |
МАЯЧНЫЙ П | 462216 | СОВЕТСКАЯ | 6 | E | 0 | Почтовое отделение | |
МЕДНОГОРСК | 462274 | СОВЕТСКАЯ, УС | 7 | E | 0 | Почтовое отделение | |
МЕДНОГОРСК | 462275 | МОТОРНАЯ, О/С 5 | 9А | E | 0 | Почтовое отделение | |
МЕДНОГОРСК | 462280 | ОРЕНБУРГСКАЯ, О/С 10 | 6 | E | 0 | Почтовое отделение | |
МУХАМЕДЬЯРОВО С | 462217 | СОВЕТСКАЯ | 24 | E | 0 | Почтовое отделение | |
НАДЕЖДИНКА С | 462117 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 57 | D | 0 | Почтовое отделение | |
НЕЖИНКА С | 460520 | КУЙБЫШЕВА | 45 | D | 0 | Почтовое отделение | |
НИЖНИЙ ГУМБЕТ С | 462051 | ЧЕРЕМУШКИ | 2А | D | 0 | Почтовое отделение | |
НИКОЛАЕВКА С | 462115 | ПАРКОВАЯ | 17 | D | 0 | Почтовое отделение | |
НИКОЛЬСКОЕ С | 462236 | МОЛОДЕЖНАЯ | 11 | E | 0 | Почтовое отделение | |
НОВОАЛЕКСАНДРОВКА С | 461037 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 47/1 | E | 0 | Почтовое отделение | |
НОВООРСК РП | 462800 | РАБОЧАЯ, УС | 3 | E | 0 | Почтовое отделение | |
НОВООРСК РП | E_P599 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ЛЕНИНА УЛ., Д.1/1 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
НОВОПОКРОВКА С | 462210 | МОЛОДЕЖНАЯ | 3 | E | 0 | Почтовое отделение | |
НОВОРУДНЫЙ П | 462375 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 1 | E | 0 | Почтовое отделение | |
НОВОСАМАРСК С | 462223 | ШКОЛЬНАЯ | 23 | E | 0 | Почтовое отделение | |
НОВОСАРИНСКИЙ П | 462219 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 11 | E | 0 | Почтовое отделение | |
НОВОСЕРГИЕВКА П | 461200 | ЛУНАЧАРСКОГО, УС | 7 | D | 0 | Почтовое отделение | |
НОВОСЕРГИЕВКА П | E_P559 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, БАЗАРНАЯ УЛ., Д.8В | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПС | 4040381 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, БАЗАРНАЯ УЛ., Д. 9 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 3 дней | |
НОВОСИМБИРКА С | 462214 | МИРА | 1 | E | 0 | Почтовое отделение | |
НОВОТРОИЦК | 4040270 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, СОВЕТСКАЯ УЛ., Д. 43В | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
НОВОТРОИЦК | 462351 | СОВЕТСКАЯ, О/С 1 | 130А | E | 0 | Почтовое отделение | |
НОВОТРОИЦК | 462353 | СОВЕТСКАЯ, О/С 3 | 48 | E | 0 | Почтовое отделение | |
НОВОТРОИЦК | 462354 | РУДНИЦКОГО | 116 | E | 0 | Почтовое отделение | |
НОВОТРОИЦК | 462356 | МИРА, О/С 6 | 18 | E | 0 | Почтовое отделение | |
НОВОТРОИЦК | 462359 | СОВЕТСКАЯ, О/С 9 | 65Б | E | 0 | Почтовое отделение | |
НОВОТРОИЦК | 462360 | ЗЕЛЕНАЯ | 37 | E | 0 | Почтовое отделение | |
НОВОТРОИЦК | 462363 | ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ, О/С 13 | 4 | E | 0 | Почтовое отделение | |
НОВОТРОИЦК | E_P560 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, СОВЕТСКАЯ УЛ., Д.43Б | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
НОВОТРОИЦК | E_P562 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, СОВЕТСКАЯ УЛ., Д.103 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
НОВОУРАЛЬСК С | 462232 | СОВЕТСКАЯ | 2 | E | 0 | Почтовое отделение | |
ОЗЕРНЫЙ П | 462747 | КИРОВА | 5 | E | 0 | Почтовое отделение | |
ОКТЯБРЬСКОЕ | 4040306 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЛУНАЧАРСКОГО УЛ., Д. 32 ТБК "ЭДЕЛЬВЕЙС" | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
ОКТЯБРЬСКОЕ С | 462030 | КАЛИНИНА, УС | 3 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОНОПРИЕНОВКА С | 462201 | СОВЕТСКАЯ | 5 | E | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 000000 | ДОМАШНЯЯ ДОСТАВКА | D | 0 | Домашняя доставка | ||
ОРЕНБУРГ | 000000 | ДОМАШНЯЯ ДОСТАВКА | D | 0 | Домашняя доставка | ||
ОРЕНБУРГ | 4040214 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ВОЛОДАРСКОГО УЛ., Д. 20 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 3 дней | |
ОРЕНБУРГ | 4040240 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ДЗЕРЖИНСКОГО ПР-КТ., Д. 23 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 3 дней | |
ОРЕНБУРГ | 4040308 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, НОВАЯ УЛ., Д. 4 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 3 дней | |
ОРЕНБУРГ | 4040510 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ГАГАРИНА ПР-КТ., Д. 29/2 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 3 дней | |
ОРЕНБУРГ | 460000 | КИРОВА, ПОЧТАМТ | 18 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460001 | ТУРКЕСТАНСКАЯ, О/С 1 | 41 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460003 | РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ | 180 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460004 | ОБХОДНОЙ ПЕР., О/С 4 | 6 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460005 | ТОМИЛИНСКАЯ, О/С 5 | 235 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460006 | ОРЛОВА, О/С 6 | 5 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460006 | ОРЛОВА, О/С 6 | 5 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460008 | ГАЗПРОМОВСКАЯ | 65 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460009 | БРАТЬЕВ КОРОСТЕЛЕВЫХ, О/С 9 | 8 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460014 | СОВЕТСКАЯ | 11 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460018 | БОЛЬНИЧНЫЙ ПЕР., О/С 18 | 4 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460019 | ШАРЛЫКСКОЕ Ш., О/С 19 | 20/1 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460021 | МАЙСКИЙ ПР-Д, О/С 21 | 11 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460022 | НАРОДНАЯ, О/С 22 | 25 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460023 | КУРОЧКИНА, О/С 23 | 1А | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460024 | ТУРКЕСТАНСКАЯ, О/С 24 | 10А | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460026 | ПОЛИГОННАЯ, О/С 26 | 2 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460027 | ДОНГУЗСКАЯ | 8 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460028 | ВОРОШИЛОВА | 21 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460034 | ДАЛЯ, О/С 34 | 5 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460035 | ШЕВЧЕНКО, О/С 35 | 10 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460036 | ВОСТОЧНАЯ, О/С 36 | 86 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460037 | МЕХАНИЗАТОРОВ | 11А | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460038 | ВОЛГОГРАДСКАЯ, О/С 38 | 12 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460040 | МИРА, О/С 40 | 10 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460041 | ВЕТЕРАНОВ ТРУДА | 15А | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460044 | КОСМИЧЕСКАЯ, О/С 44 | 1 | D | 0 | Почтовое отделение |
ОРЕНБУРГ | 460045 | БЕЛЯЕВСКАЯ, О/С 45 | 55 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460047 | САЛМЫШСКАЯ, О/С 47 | 14 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460048 | ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 48 | 144 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460049 | АЭРОПОРТ | 1226 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460050 | ТЕРЕШКОВОЙ, О/С 50 | 255 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460051 | ГАГАРИНА ПР-Т, О/С 51 | 48 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460052 | САЛМЫШСКАЯ, О/С 52 | 31 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460055 | РЕПИНА, О/С 55 | 23 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460056 | ВСЕСОЮЗНАЯ, О/С 56 | 5 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460058 | ЧКАЛОВА, О/С 58 | 45 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460060 | КАРПОВА | 1/4 | D | 0 | Почтовое отделение | |
ОРЕНБУРГ | 460444 | БРАТЬЕВ БАШИЛОВЫХ, КПВ | 1А | D | 0 | КПВ | |
ОРЕНБУРГ | 460444 | БРАТЬЕВ БАШИЛОВЫХ, КПВ | 1А | D | 0 | КПВ | |
ОРЕНБУРГ | DPD_007W | ПВЗ: DPD, САЛМЫШСКАЯ УЛ., Д.62 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ОРЕНБУРГ | DPD_111O | ПВЗ: DPD, ДРУЖБЫ УЛ., Д.11 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ОРЕНБУРГ | DPD_53I | ПВЗ: DPD, ТЕРЕШКОВОЙ УЛ., Д.10 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ОРЕНБУРГ | DPD_REN | ПВЗ: DPD, ШАРЛЫКОВСКОЕ Ш., Д.4, ТЕРМИНАЛ 9 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ОРЕНБУРГ | E_P104 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ШАРЛЫКСКОЕ Ш.,1А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ОРЕНБУРГ | E_P105 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, БРЕСТСКАЯ УЛ.,/ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ., Д.2-27/2 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ОРЕНБУРГ | E_P133 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ПОБЕДЫ ПР .,Д. 1А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ОРЕНБУРГ | E_P136 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, РОДИМЦЕВА УЛ., Д.8 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ОРЕНБУРГ | E_P156 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ.,Д.23 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ОРЕНБУРГ | E_P510 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛ.,Д. 1Б | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ОРЕНБУРГ | E_P515 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, СОВЕТСКАЯ УЛ., Д.46 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ОРЕНБУРГ | E_P516 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ТУРКЕСТАНСКАЯ УЛ., Д.161 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ОРЕНБУРГ | E_P525 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, НОВАЯ УЛ., Д.4 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ОРЕНБУРГ | E_P528 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ВОСТОЧНАЯ 42/7 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ОРЕНБУРГ | E_P529 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ГАГАРИНА ПР-КТ, Д.48/3 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ОРЕНБУРГ | E_P531 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, БЕЛЯЕВСКАЯ 45А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ОРЕНБУРГ | E_P535 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ДЗЕРЖИНСКОГО ПРОСПЕКТ 23 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | |
ОРЕНБУРГ | H974004 | ПВЗ, 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ., Д.26А, ОФ.105 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
ОРЕНБУРГ | H974005 | ПВЗ, РОДИМЦЕВА УЛ., Д.16, ПУНКТ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ HERMES-DPD | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | |
ОРЕНБУРГ | ORN1 | ПВЗ: СДЭК, ВОСТОЧНАЯ, Д.42/6 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 8 дней | |
