Регистрация представителей Avon (Эйвон) в Республике Карелия
Эйвон регистрация Карелия Республика и Петрозаводск Если вы попали на нашу страницу, значит вы хотите приобретать продукцию компании, и не важно, для себя или на реализацию в целях получения дополнительного дохода. Пройти регистрацию и стать представителем Avon в г. Петрозаводск и Республике Карелия очень просто! Для этого Вам всего лишь нужно выбрать пункт выдачи из списка ниже и заполнить анкету.
Заполнить анкету |
Все, ожидайте звонка координатора и прихода на указанные вами при регистрации номер телефона и электронную почту сообщений с вашим компьютерным номером и паролем.
Узнайте, какие еще призы, подарки и привилегии вы можете получить, пройдя регистрацию представителем Avon, перейдя на страницу:
- Специальные предложения текущего каталога
Avon регистрация Карелия Республика
Регистрируясь в компании Avon в качестве Представителя вы не только получаете все привилегии, предоставляемые компанией, в том числе дополнительный доход, но и получаете возможность приобретать продукцию компании со скидкой для себя и своих близких. А став координатором компании, вы еще сможете получать доход и от своей группы.
АДРЕСА ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ ЭЙВОН В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Пункты выдачи заказов Эйвон в Республике Карелия
Из списка ниже узнайте адрес ближайшего к месту вашего проживания и (или) удобного для Вас пункта выдачи Эйвон в Республике Карелия, на котором вы сможете получить свой заказ, и перейдите к заполнению анкеты.
Населенный пункт | Индекс | Улица | Дом | Группа | TS | Тип | Доставка срочного заказа | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 КИЛОМЕТР | 186605 | 14 КИЛОМЕТР | 104 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
АВДЕЕВО | 186181 | АВДЕЕВО | 96 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
АМБАРНЫЙ | 186675 | СОВЕТСКАЯ | 20 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
БЕЛОМОРСК | 186500 | ПРИМОРСКАЯ, РУПС | 26 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
БЕРЕЗОВКА | 186210 | НОВАЯ | 4 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
БОРОВОЙ П | 186900 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ОПС | 14 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
БОЧИЛОВО | 186165 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 28 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ВАЛДАЙ | 186434 | ШКОЛЬНАЯ | 7 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ВАЧА | 186445 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ВЕДЛОЗЕРО С | 186143 | ВЕДЛОЗЕРСКАЯ, ОПС | 46 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ВЕЛИКАЯ ГУБА | 186314 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 12 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ВЕЛИКАЯ НИВА | 186312 | СОВХОЗНАЯ | 7 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ВЕРХНЕОЛОНЕЦКИЙ | 186014 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 14 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ВЕРХНИЕ ВАЖИНЫ | 186123 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 1А | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ВЕШКЕЛИЦА | 186877 | ШКОЛЬНАЯ | 7 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ВИДЛИЦА | 186007 | СОВЕТСКАЯ | 16 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ВИЛГА | 185507 | ПВО ПЕР | 7 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ВОДЛА | 186179 | ЛЕСНАЯ | 2 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ВОКНАВОЛОК | 186942 | ПЕРТТУНЕНА | 10 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ВОЛОМА | 186951 | ГАГАРИНА | 17 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ВЯРТСИЛЯ ПГТ | 186757 | МИРА | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ГИРВАС П | 186214 | СОВЕТСКАЯ | 4 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ГУМАРИНО | 186865 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 18 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ДЕРЕВЯНКА П | 185525 | ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, ОПС | 11 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ДЕРЕВЯННОЕ | 185510 | ПИОНЕРСКИЙ ПЕР | 11 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ЗАОЗЕРНЫЙ | 186755 | НОВАЯ | 3 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ЗАОЗЕРЬЕ | 185501 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ЗОЛОТЕЦ | 186509 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 10 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ИДЕЛЬ | 186460 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 29 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ИЛЬИНСКИЙ П | 186004 | ЗАВОДСКАЯ | 14 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ИМПИЛАХТИ | 186801 | СОВЕТСКАЯ | 1Б | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ИХАЛА | 186732 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 18 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КААЛАМО | 186770 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 2А | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КАЛЕВАЛА ПГТ | 186910 | СОВЕТСКАЯ | 9 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КАМЕННЫЙ БОР | 186435 | СОВЕТСКАЯ | 2 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КАРШЕВО | 186162 | ШКОЛЬНАЯ | 48 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КВАРЦИТНЫЙ П | 185512 | КВАРЦИТНЫЙ ПЕР., ОПС | 14 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КЕДРОЗЕРО | 186230 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 6 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КЕМЬ | 186610 | ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-Т, О/С | 27 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КЕМЬ | 186612 | КЕМЬ | A | 0 | Почтовое отделение | |||
КЕМЬ | 186615 | ПЛ КИРОВА | 3 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КЕМЬ | E_S643 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ПР.ПРОЛЕТАРСКИЙ, Д.41 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | ||
КЕПА | 186916 | МИРА | A | 0 | Почтовое отделение | |||
КЕСТЕНЬГА П | 186664 | ЛУЗАНА | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КИНЕЛАХТА | 186144 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 12 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КОВЕРА | 186010 | 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ | A | 0 | Почтовое отделение | |||
КОЛЕЖМА | 186522 | КОЛЕЖМА | 46А | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КОЛОВО | 186172 | ГАГАРИНА | 11 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КОНДОПОГА | 186220 | КАЛИНИНА | 19 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КОНДОПОГА | 186223 | ОКТЯБРЬСКОЕ ШОССЕ | 89 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КОНДОПОГА | 186225 | ПРОЛЕТАРСКАЯ, О/С 5 | 27 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КОНДОПОГА | 2060328 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ПРОЛЕТАРСКАЯ УЛ, Д.9 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | ||
КОНЧЕЗЕРО | 186202 | СОВЕТОВ | 40Б | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КОСТОМУКША | 186930 | СОВЕТСКАЯ, ГУПС | 16 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КОСТОМУКША | 186931 | КАЛЕВАЛА, О/С 1 | 13 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КОСТОМУКША | 186932 | СТРОИТЕЛЕЙ, О/С 2 | 35 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КОСТОМУКША | 2060450 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЛАЗАРЕВА Б-Р, Д.1, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 4-Н | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | ||
КОСТОМУКША | DPD_10O | ПВЗ: DPD, СОВЕТСКАЯ УЛ.,Д.16 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 7 дней | ||
КОСТОМУКША | E_S928 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, Б-Р ЛАЗАРЕВА, Д.1, ТЦ СЛАВЯНЕ | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | ||
КОСТОМУКША | P1092-007 | ПВЗ: ТЦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ., Д.10 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 2 дней | ||
КОТКОЗЕРО | 186012 | ОЛОНЕЦКАЯ | 16 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КРАСНОБОРСКИЙ | 186161 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КРИВОЙ ПОРОГ | 186622 | ИНДУСТРИАЛЬНАЯ | 1А | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КРИВЦЫ | 186170 | ГОРЬКОГО | 7 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КРОШНОЗЕРО | 186141 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 3 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КУБОВО П | 186178 | СПОРТИВНАЯ, ОПС | 16 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КУГАНАВОЛОК | 186154 | КУГАНАВОЛОК | A | 0 | Почтовое отделение | |||
КУЙТЕЖА | 186021 | ЛЕНИНА | 21 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КУЛИКОВО | 186701 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 40 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КУРКИЕКИ | 186734 | ЛЕНИНА | 7 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КУУСИНИЕМИ | 186915 | НАБЕРЕЖНАЯ | 7 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
КЯППЕСЕЛЬГА | 186250 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 15 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ЛАДВА П | 185518 | НОВОСЕЛОВ, ОПС | 2А | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ЛАДВА-ВЕТКА П | 185519 | МОЛОДЕЖНАЯ, ОПС | 4А | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ЛАМБАСРУЧЕЙ | 186311 | ЛЕСНАЯ | 12 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ЛАХДЕНПОХЬЯ | 186730 | ЛЕНИНА | 19 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ЛАХДЕНПОХЬЯ | 186731 | ТРУБАЧЕВА | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ЛАХКОЛАМБИ П | 186883 | СЕВЕРНАЯ, ОПС | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ЛЕДМОЗЕРО П | 186970 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 4 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ЛЕНДЕРЫ П | 186985 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ОПС | 15 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ЛЕППЯСЮРЬЯ | 186830 | СТРОИТЕЛЬНАЯ | 22 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ЛЕТНЕРЕЧЕНСКИЙ | 186550 | НАБЕРЕЖНАЯ | 12 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ЛОЙМОЛА | 186850 | СУОЯРВСКОЕ ШОССЕ | 23 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ЛОУХИ ПГТ | 186660 | СОВЕТСКАЯ | 16 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ЛУМИВААРА | 186733 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 22 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ЛЯСКЕЛЯ П | 186804 | СОВЕТСКАЯ | 21 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 185901 | МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ | A | 0 | Почтовое отделение | |||
МАТКАСЕЛЬКЯ | 186780 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | A | 0 | Почтовое отделение | |||
МАТРОСЫ П | 186131 | ПРЯЖИНСКОЕ Ш., ОПС | 18 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
МЕГРЕГА Д | 186020 | ШКОЛЬНАЯ, ОПС | 18А | A | 0 | Почтовое отделение | ||
МЕДВЕЖЬЕГОРСК | 186350 | ДЗЕРЖИНСКОГО, РУПС | 19/2 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
МЕДВЕЖЬЕГОРСК | 186352 | КИРОВА | 18 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
МЕДВЕЖЬЕГОРСК | 2060533 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, К.ЛИБКНЕХТА УЛ., Д. 7А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | ||
МЕЛИОРАТИВНЫЙ П | 185509 | СТРОИТЕЛЬНАЯ, ОПС | 10А | A | 0 | Почтовое отделение | ||
МИЙНАЛА | 186724 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 19 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
МИХАЙЛОВСКОЕ | 186023 | НОВАЯ | 14 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
МУЕЗЕРСКИЙ ПГТ | 186960 | ПРАВДЫ, О/С 960 | 13/6 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
НАДВОИЦЫ ПГТ | 186430 | МЕТАЛЛУРГОВ | 12 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
НАЙСТЕНЪЯРВИ | 186882 | ЛЕНИНА | 31 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
НОВАЯ ВИЛГА | 185506 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 5 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
НОВО-СТЕКЛЯННОЕ | 186168 | СТЕКЛЯНСКАЯ | 51 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
НОВОЕ МАШЕЗЕРО | 186525 | ПОЧТОВАЯ | 6 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ОЛЕНИЙ | 186444 | НАБЕРЕЖНАЯ | 16 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ОЛОНЕЦ | 186000 | УРИЦКОГО, РУПС | 13А | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ОНДОЗЕРО | 186962 | РАБОЧАЯ | 1А | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ОНЕЖСКИЙ | 186182 | СОВЕТСКАЯ | 18 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПАДАНЫ | 186333 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПАЙ | 185520 | СОВЕТСКАЯ | 4 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПАРТАЛА | 186761 | ЛЕСНАЯ | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕНИНГА | 186950 | ЛЕНИНА | 21 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕРТОЗЕРО | 186446 | СОВЕТСКАЯ | 22 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕСЧАНОЕ | 186183 | ПЕСЧАНОЕ | 39А | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 000000 | ДОМАШНЯЯ ДОСТАВКА | C | 0 | Домашняя доставка | |||
ПЕТРОЗАВОДСК | 185001 | КРАСНОФЛОТСКАЯ, О/С 1 | 34 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 185002 | ВАТУТИНА, О/С 2 | 18 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 185003 | А.НЕВСКОГО ПР-Т, О/С 3 | 51 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 185005 | ЛУНАЧАРСКОГО, О/С 5 | 19 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 185007 | ЗЕЛЕНАЯ | 4 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 185011 | ЛЫЖНАЯ, О/С 11 | 22А | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 185013 | СУЛАЖГОРСКАЯ, О/С 13 | 4 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 185014 | БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ, О/С 14 | 31 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 185015 | Г-Н БЕСОВЕЦ, УЛ.ЗАВРАЖСКОГО | 5 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 185016 | ЛЕСНОЙ ПР-Т, О/С 16 | 9 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 185026 | СОРТАВАЛЬСКАЯ, О/С 26 | 11 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 185030 | КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-Т, О/С 30 | 7 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 185031 | ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-Т, О/С 31 | 13 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 185032 | ПИОНЕРОВ, О/С 32 | 6 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 185033 | АНТОНОВА, О/С 33 | 6 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 185034 | КЕМСКАЯ, О/С 34 | 8/24 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 185035 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 35 | 5 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 2060420 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЛЕНИНА ПР-КТ., Д. 35, ПОМЕЩЕНИЕ 9Н | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 2060456 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЛЕНИНА ПР-КТ., Д. 14, ПОМ 4 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 2060546 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЛЕСНОЙ ПР-КТ., Д. 47, КОР. А ТРК ЛОТОС ПЛАЗА | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | C36659 | ЦТ AVON, УЛ.БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ, Д.31, 2 ЭТАЖ, ЗДАНИЕ П/О 185014 | Q | 0 | ЦТ AVON | 9114154701 | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | C5342 | ЦТ AVON, ДЗЕРЖИНСКОГО 39, ВХОД СО ДВОРА, 1 ПОДЪЕЗД, (КОД 246), ЗА ТЦ МАКСИ | Q | 0 | ЦТ AVON | т. 9637440140 | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | DPD_217O | ПВЗ: DPD, РОВИО УЛ., Д. 12А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 3 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | DPD_547N | ПОЧТОМАТ ХАЛВА: СОЛНЕЧНАЯ УЛ., Д.3 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 3 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | DPD_PES | ПВЗ: DPD, ЗАЙЦЕВА УЛ., Д.65, СТР.4 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 3 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | E_BS05 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ЛЕНИНА ПР.,Д. 14 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | E_S339 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ПР.ЛЕНИНА, Д.38 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | E_S534 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д.13, ТЦ ЛЕНТА | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | E_S753 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, УЛ.ПРАВДЫ, Д.38Б | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | E_S985 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ЛЕСНОЙ ПР-Д Д. 47А | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | E_S998 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ Б-Р,Д. 25 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | H945007 | ПВЗ: ПОПОВА УЛ., Д.11 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | P1001-001 | ПОСТАМАТ ТЦ ЛОТОС ЦЕНТР, ПРАВДЫ УЛ., Д.38, ЛИТЕР Б | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | P1001-002 | ПОСТАМАТ: ТЦ ЛОТОС ПЛАЗА, ЛЕСНОЙ ПР-КТ, Д. 47 А | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | P1001-003 | ПОСТАМАТ: ТЦ АУРА, АНОХИНА УЛ., Д. 41 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | P1001-004 | ПОСТАМАТ: ГИПЕРМАРКЕТ ЛЕНТА: ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д. 13 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | P1002-001 | ПВЗ BOXBERRY: ПЕТРОЗАВОДСК, МАРШАЛА МЕРЕЦКОВА УЛ., Д.16, ОФ.12/13 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 4 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | P1005-001 | ПОСТАМАТ QIWI: ТЦ ГЛАВНЫЙ, МЕЛЕНТЬЕВОЙ УЛ., Д.28 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | P1005-002 | ПОСТАМАТ: QIWI: ТЦ РИТМ, РОВИО УЛ., Д. 15 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | P1005-003 | ПОСТАМАТ: QIWI: ТЦ ДЕСЯТОЧКА, КЛЮЧЕВАЯ УЛ., Д. 14 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | P1005-004 | ПОСТАМАТ: QIWI: ТЦ СТОЛИЦА, ЛОСОСИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 26 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | P1005-005 | ПОСТАМАТ: QIWI: ТЦ ВЕСНА, ЧАПАЕВА УЛ., Д. 45 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | P1005-008 | ПОСТАМАТ: QIWI: ТРЦ МАКСИ: ЛЕНИНА ПР-КТ, Д. 14 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | P1005-009 | ПОСТАМАТ: QIWI: ТЦ ГОГОЛЕВСКИЙ, МАКСИМА ГОРЬКОГО УЛ., Д. 25 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | P1005-010 | ПОСТАМАТ: QIWI: ПРОДУКТЫ: ПИРОГОВА УЛ., Д.1А | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | P1005-011 | ПОСТАМАТ: QIWI: ТЦ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР, ИНТЕРНАЦИОЛИСТОВ Б-Р, Д. 13 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | P1005-012 | ПОСТАМАТ: QIWI: ТЦ V-МАРКЕТ, РОВИО УЛ., Д. 3 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | P1005-013 | ПОСТАМАТ: QIWI: КИНОТЕАТР КАЛЕВАЛА, ПЕРВОМАЙСКИЙ ПР-КТ, Д. 2 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 4 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | P1005-014 | ПОСТАМАТ: QIWI: УНИВЕРСАМ 7Я: ПЕРВОМАЙСКИЙ ПР-КТ, Д. 36 | S | 0 | ПОСТАМАТ | до 2 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | PTR1 | ПВЗ: СДЭК, ТИТОВА, Д.5/ КУЙБЫШЕВА, Д.10 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | PTR2 | ПВЗ: СДЭК, ПЕРВОМАЙСКИЙ ПР-Т, Д.15 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 5 дней | ||
ПИЙТСИЕКИ | 186860 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 16А | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПИНДУШИ ПГТ | 186323 | ЛЕНИНА | 8 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПИТКЯРАНТА | 186810 | ЛЕНИНА, ГУПС | 32 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПИТКЯРАНТА | E_S569 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.15 | S | 0 | Непочтовый ПВЗ | до 6 дней | ||
ПОВЕНЕЦ П | 186326 | ЛЕНИНА, ОПС | 19 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПОДПОРОЖЬЕ | 186164 | ДЕТСКАЯ | 15А | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПОЛГА | 186437 | ЛЕСНАЯ | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПОПОВ ПОРОГ | 186410 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ | 13 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПОРОСОЗЕРО | 186855 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 69 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПОРОСОЗЕРО ПГТ | 186857 | ЗАВОДСКАЯ,О/С 2 | 8 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПРИРЕЧНЫЙ | 186173 | ЛЕСНАЯ | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПРЯЖА ПГТ | 186120 | ГАГАРИНА | 13 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПТИЦЕФАБРИКА | 185012 | ПТИЦЕФАБРИКА ЖИЛРАЙОН | 3 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПУДОЖ | 186150 | ГОРЬКОГО | 33 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПУДОЖГОРСКИЙ | 186184 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 21 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПУЙККОЛА | 186758 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПУШНОЙ | 186523 | ЛЕХТИНСКАЯ | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЯЛЬМА | 186185 | ШКОЛЬНАЯ | 2 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
ПЯОЗЕРСКИЙ ПГТ | 186667 | ДРУЖБЫ, ОПС | 27 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
РАБОЧЕОСТРОВСК | 186601 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 42 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
РАГНУКСА | 186180 | НАБЕРЕЖНАЯ | 6 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
РАЙКОНКОСКИ | 186840 | СОВЕТСКАЯ | 23 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
РАУТАЛАХТИ | 186805 | ОЗЕРНАЯ | 1 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
РЕБОЛЫ | 186966 | АНТИКАЙНЕНА | 12 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
РУГОЗЕРО | 186968 | ЕРЕМЕЕВА | 18 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
РУСКЕАЛА | 186759 | АЛЕКСЕЕВА | 16 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
РЫБРЕКА | 185516 | СОВЕТСКАЯ | 30 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
РЯЙМЯЛЯ | 186822 | СОВЕТСКАЯ | 5 | A | 0 | Почтовое отделение | ||
